Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 410
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| Sep-2010 | Multicenter study for defining the breakpoint for rifampin resistance in Neisseria meningitidis by rpoB sequencing | Taha, Muhamed-Kheir ; Hedberg, Sara Thulin ; Szatanik, Marek ; Hong, Eva ; Ruckly, Corinne ; Abad, Raquel ; Bertrand, Sophie ; Carion, Francoise ; Claus, Heike ; Corso, Alejandra ; Enríquez, Rocío ; Heuberger, Sigrid ; Hryniewicz, Waleria ; Jolley, Keith A. ; Kriz, Paula ; Mollerach, Marta ; Musilek, Martin ; Neri, Arianna ; Olcén, Per ; Pana, Marina ; Skoczynska, Anna ; Sorhouet Pereira, Cecilia ; Stefanelli, Paola ; Tzanakaki, Georgina ; Unemo, Magnus ; Vázquez, Julio A. ; Vogel, Ulrich ; Wasko, Izabela |
| 2011 | Efecto teratogénico del misoprostol : un estudio prospectivo en Argentina | Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Valdez, Rita ; Moresco, Angélica |
| Aug-2010 | Variabilidad fenotípica en pacientes 47, XXX. Presentación de cuatro casos nuevos | Goldschmidt, Ernesto ; Márquez, Marisa ; Solari, Andrea ; Ziembar, María I. ; Laudicina, Alejandro |
| Jun-2008 | Síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos : diagnóstico y características clínicas | Solari, Andrea ; Groisman, Boris ; Bidondo, María P. ; Cinca, Constanza ; Alba, Liliana |
| 2005 | Comparación de tablas de referencias en el diagnóstico antropométrico de niños y adolescentes obesos | Gotthelf, Susana J. ; Jubany, Lilian L. |
| Nov-2009 | ISCR2, Another Vehicle for bla(VEB) Gene Acquisition | Poirel, Laurent ; Mugnier, Pauline D. ; Toleman, Mark A. ; Walsh, Timothy R. ; Rapoport, Melina J. ; Petroni, Alejandro ; Nordmann, Patrice |
| 2005 | Envenenamiento por picaduras de abeja | de Roodt, Adolfo R. ; Salomón, Oscar Daniel ; Orduna, Tomás A. ; Robles-Ortiz, Luis E. ; Paniagua-Solís, Jorge F. ; Alagón, Alejandro |
| 2002 | Obesidad y nivel socioeconómico en escolares y adolescentes de la ciudad de Salta | Juiz, Celia I. ; Morasso, María del Carmen |
| 2002 | Perfil familiar, antropométrico y humoral de niños obesos de la ciudad de Salta | Juiz, Celia I. ; Montagna, María G. ; Zalazar, Roberto ; Gotthelf, Susana J. ; Tríboli Pisi, Fernando |
| 2010 | Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en adolescentes de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Salta, año 2009 | Gotthelf, Susana J. ; Jubany, Lilian L. |
| 1999 | Respuesta TH1 en la infección experimental con Trypanosoma cruzi | Cardoni, Rita L. ; Antúnez, María Inés ; Abrami, Analia A. |
| Jan-2005 | In-house phage amplification assay is a sound alternative for detecting rifampin-resistant Mycobacterium tuberculosis in low-resource settings | Simboli, Norberto ; Takiff, Howard ; McNerney, Ruth ; López, Beatriz ; Martin, Anandi ; Palomino, Juan Carlos ; Barrera, Lucía ; Ritacco, Viviana |
| 2007 | Identification of the Novel Narrow-Spectrum β-Lactamase SCO-1 in Acinetobacter spp. from Argentina | Poirel, Laurent ; Corvec, Stéphane ; Rapoport, Melina J. ; Mugnier, Pauline D. ; Petroni, Alejandro ; Pasteran, Fernando ; Faccone, Diego ; Galas, Marcelo F. ; Drugeon, Henri ; Cattoir, Vincent ; Nordmann, Patrice |
| 2007 | Complex Class 1 Integrons with Diverse Variable Regions, Including aac(6′)-Ib-cr, and a Novel Allele, qnrB10, Associated with ISCR1 in Clinical Enterobacterial Isolates from Argentina | Quiroga, María Paula ; Andres, Patricia ; Petroni, Alejandro ; Soler Bistué, Alfonso J. C. ; Guerriero, Leonor ; Vargas, Liliana Jordá ; Zorreguieta, Angeles ; Tokumoto, Marta ; Quiroga, Cecilia ; Tolmasky, Marcelo E. ; Galas, Marcelo F. ; Centrón, Daniela |
| 2010 | Encefalitis por virus San Luis en la Ciudad de Buenos Aires durante el brote de dengue 2009 | Lopez, Horacio ; Neira, Jorge ; Fabbri, Cintia ; D'Agostino, María Laura ; Zitto, Teresa ; Morales, María Alejandra |
| 2010 | Enfermedad por Mycobacterium simiae y "Mycobacterium sherrisii" en la Argentina | Barrera, Lucía ; Paul, Roxana ; López, Beatriz ; Palmero, Domingo ; Grupo de investigación de mycobacterium simiae |
| Feb-2000 | Influence of shaking on antifungal susceptibility testing of Cryptococcus neoformans: a comparison of the NCCLS standard M27A medium, buffered yeast nitrogen base, and RPMI-2% glucose | Rodríguez-Tudela, Juan L. ; Martín-Díez, Francisco ; Cuenca-Estrella, Manuel ; Rodero, Laura ; Carpintero, Yolanda ; Gorgojo, Begoña |
| 2004 | CARB-9, a carbenicillinase encoded in the VCR region of Vibrio cholerae non-O1, non-O139 belongs to a family of cassette-encoded beta-lactamases | Petroni, Alejandro ; Melano, Roberto ; Saka, Héctor A. ; Garutti, Alicia ; Mange, Laura ; Pasteran, Fernando ; Rapoport, Melina J. ; Miranda, Mariana ; Faccone, Diego ; Rossi, Alicia ; Hoffman, Paul S. ; Galas, Marcelo F. |
| 2003 | G484S amino acid substitution in lanosterol 14-alpha demethylase (ERG11) is related to fluconazole resistance in a recurrent Cryptococcus neoformans clinical isolate | Rodero, Laura ; Mellado, Emilia ; Rodriguez, A. Carolina ; Salve, Angela ; Guelfand, Liliana ; Cahn, Pedro ; Cuenca-Estrella, Manuel ; Davel, Graciela Odelsia ; Rodríguez-Tudela, Juan L. |
| 2002 | Evolution of Multiresistance in Nontyphoid Salmonella Serovars from 1984 to 1998 in Argentina | Orman, Betina E. ; Piñeiro, Silvia A. ; Arduino, Sonia ; Galas, Marcelo F. ; Melano, Roberto ; Caffer, María Inés ; Sordelli, Daniel O. ; Centrón, Daniela |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 410

