Bidondo, María Paz
Loading...
1
0
20
0
false
Nombre completo
Bidondo, María Paz
Variantes
Bidondo, María P.
Categoría del Investigador
Titulares
Filiación principal
Grupos de trabajo
Email
Otros e-mails
Biografía
Médico. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata. Argentina.(1988) Maestría en Epidemiología Escuela Nacional de Salud Publica Fundación Osvaldo Cruz (Fiocruz), Brasil (2010) "* Residencia de Pediatría, Hospital de Niños de La Plata, Argentina (1988-1991) * Especialista en Pediatría. Sociedad Argentina de Pediatría obtenido por examen teórico-práctico,(1993) " Doctor en Medicina.Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires. Argentina (2003)
Results 1-20 of 40 (Search time: 0.002 seconds).
| Issue Date | Title | Author(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr-2019 | A proposal for the systematic assessment of data quality indicators in birth defects surveillance | Groisman, Boris ; Mastroiacovo, Pierpaolo ; Barbero, Pablo ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Botto, Lorenzo D |
| 2 | 11-Feb-2021 | Análisis de anomalías cromosómicas, desbalances genómicos y variantes de secuencia como causa de cardiopatías congénitas | Delea, Marisol ; Massara, Soledad ; Bruque, Carlos David ; Espeche, Lucía ; Taboas, Melisa ; Barbero, Pablo ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Groisman, Boris ; Cosentino, Viviana R ; Martinoli, Celeste ; Furforo, Lilian ; Ritler, Mónica ; Kolomenski, Emilio ; Oliveri, Jaen ; Brun, Paloma ; Rozental, Sandra ; Dain, Liliana |
| 3 | 2018 | Análisis de factores de riesgo asociados con anomalías congénitas en recién nacidos de la zona de la cuenca del Río Matanza-Riachuelo | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa ; Martin, María Cecilia ; Tocci, A. M. ; Flores, Romina ; Pus Barraza, Andrea ; Barbero, Pablo |
| 4 | 13-Feb-2019 | Application of quality indicators to data from the National Network of Congenital Anomalies of Argentina | Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Mastroiacovo, Pierpaolo ; Botto, Lorenzo D. ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa |
| 5 | Oct-2015 | Aqueiropodia : primer reporte de caso en Argentina | Ormazábal, Mariel ; Vaccari, Nelly ; Szulepa, Roberto ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris |
| 6 | Jul-2019 | Birth defects surveillance: experiences in Argentina and Colombia | Groisman, Boris ; Liascovich, Rosa ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Duarte, Santiago ; Tellechea, Ana Laura ; Holguín, Jorge ; Rodríguez, Catherine ; Hurtado-Villa, Paula ; Caicedo, Natalia ; Botta, Gabriela ; Zarante, Ignacio |
| 7 | Jul-2021 | Birth prevalence of congenital anomalies in Argentina, according to socioeconomic level | Bronberg, Rubén ; Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
| 8 | Jul-2020 | Birth prevalence of congenital anomalies in the City of Buenos Aires, Argentina, according to socioeconomic level | Bronberg, Rubén ; Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
| 9 | Dec-2019 | Bone dysplasias in 1.6 million births in Argentina | Duarte, Santiago Pablo ; Rocha, María Eugenia ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris |
| 10 | 2021 | Características del tratamiento recibido por los niños con fisura labio alvéolo palatina en el subsector público en Argentina | Cipolla, Lucía ; Piola, Agustina ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Chuit, Roberto ; Liascovich, Rosa |
| 11 | May-2020 | Congenital limb reduction defects in 1.6 million births in Argentina | Alberto, Guillermo ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris |
| 12 | Jun-2015 | Descriptive study on neural tube defects in Argentina | Sargiotto, Carla ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris |
| 13 | 2022 | Detección de cardiopatías congénitas críticas en recién nacidos en Argentina a través del sistema nacional de vigilancia de anomalías congénitas (RENAC) | Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Brun, Paloma ; Bidondo, María Paz |
| 14 | 5-Oct-2016 | Diprosopus: Systematic review and report of two cases | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Tardivo, Agostina ; Tomasoni, Fabián ; Tejeiro, Verónica ; Camacho, Inés ; Vilas, Mariana ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
| 15 | 2020 | Embriopatía por virus Zica en Argentina: características clínicas y diagnóstico en recién nacidos | Tellechea, Ana Laura ; Bidondo, María Paz ; Luppo, Victoria ; Baricalla, Agustín ; Liascovich, Rosa ; Fabbri, Cintia ; Morales, María Alejandra ; Groisman, Boris ; Silva, María ; Masi, Patricia ; Israilev, Adriana ; Rocha, Marcela ; Quaglia, Marcela ; Escalante, Beatriz ; Villarreal, Alexandra ; Antinori, Marilena ; Barbero, Pablo |
| 16 | Jul-2018 | Epidemiología descriptiva de las anomalías congénitas estructurales mayores en Argentina | Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Duarte, Santiago ; Tardivo, Agostina ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
| 17 | Aug-2015 | Estudio de prevalencia y letalidad neonatal en pacientes con anomalías congénitas seleccionadas con datos del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
| 18 | 22-Jun-2022 | Genetic Analysis Algorithm for the Study of Patients with Multiple Congenital Anomalies and Isolated Congenital Heart Disease | Delea, Marisol ; Massara, Lucía S ; Espeche, Lucía ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Oliveri, Jaen ; Brun, Paloma ; Fabro, Mónica ; Galain, Micaela ; Fernandez, Cecilia ; Taboas, Melisa ; Bruque, Carlos David ; Kolomenski, Emilio ; Izquiedo, Agustín ; Berenstein, Ariel ; Cosentino, Viviana R ; Martinoli, Celeste ; Vilas, Mariana ; Rittler, Mónica ; Mendez, Rodrigo ; Furforo, Lilian ; Liascovich, Rosa ; Groisman, Boris ; Rozental, Sandra ; Dain, Liliana |
| 19 | 11-Sep-2018 | Genetic Imbalances in Argentinean Patients with Congenital Conotruncal Heart Defects | Delea, Marisol ; Espeche, Lucía ; Bruque, Carlos David ; Bidondo, María Paz ; Massara, Lucía S ; Oliveri, Jaen ; Brun, Paloma ; Cosentino, Viviana R ; Martinoli, Celeste ; Tolaba, Norma ; Picon, Claudina ; Ponce Zaldua, María Eugenia ; Ávila, Silvia ; Gutnisky, Viviana ; Pérez, Myriam ; Furforo, Lilian ; Buzzalino, Noemí Delia ; Liascovich, Rosa ; Groisman, Boris ; Rittler, Mónica ; Rozental, Sandra ; Barbero, Pablo ; Dain, Liliana |
| 20 | Jan-2017 | Geographic clusters of congenital anomalies in Argentina | Groisman, Boris ; Gili, Juan ; Giménez, Lucas ; Poletta, Fernando ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; López Camelo, Jorge |

