En esta colección encontrará publicaciones editadas por los integrantes del Instituto Nacional de Epidemiología.
Explorar los índices
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 116
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2021 | Características del tratamiento recibido por los niños con fisura labio alvéolo palatina en el subsector público en Argentina | Cipolla, Lucía ; Piola, Agustina ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Chuit, Roberto ; Liascovich, Rosa |
jul-2021 | Birth prevalence of congenital anomalies in Argentina, according to socioeconomic level | Bronberg, Rubén ; Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
5-dic-2019 | Diagnóstico ambiental del Instituto Nacional de Epidemiología “DR. JUAN H. JARA” | Poncet, V. E. |
2022 | Detección de cardiopatías congénitas críticas en recién nacidos en Argentina a través del sistema nacional de vigilancia de anomalías congénitas (RENAC) | Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Brun, Paloma ; Bidondo, María Paz |
2021 | Survival of infants born with esophageal atresia among 24 international birth defects surveillance programs | Bell, Jane C ; Baynam, Gareth ; Bergman, Jorieke E H ; Bermejo-Sánchez, Eva ; Botto, Lorenzo D ; Canfield, Mark A ; Dastgiri, Saeed ; Gatt, Miriam ; Groisman, Boris ; Hurtado-Villa, Paula ; Källén, Karin ; Khoshnood, Babak ; Konrad, Victoria ; Landau, Danielle ; López Camelo, Jorge ; Martinez, Laura ; Morgan, Margery ; Mutchinick, Osvaldo M ; Nance, Amy E ; Nembhard, Wendy N ; Pierini, Anna ; Rissmann, Anke ; Shan, Xiaoyi ; Sipek, Antonin ; Szabova, Elena ; Tagliabue, Giovanna ; Yevtushok, Lyubov S ; Zarante, Ignacio ; Nassar, Natasha |
2021 | Prevalence and mortality in children with congenital diaphragmatic hernia: a multicountry study | Politis, Maria D ; Bermejo-Sánchez, Eva ; Canfield, Mark A ; Contiero, Paolo ; Cragan, Janet D ; Dastgiri, Saeed ; de Walle, Hermien E K ; Feldkamp, Marcia L ; Nance, Amy E ; Groisman, Boris ; Gatt, Miriam ; Benavides-Lara, Adriana ; Hurtado-Villa, Paula ; Källén, Karin ; Landau, Danielle ; Lelong, Nathalie ; López Camelo, Jorge ; Martinez, Laura ; Morgan, Margery ; Mutchinick, Osvaldo M ; Pierini, Anna ; Rissmann, Anke ; Sipek, Antonin ; Szabova, Elena ; Wertelecki, Wladimir ; Zarante, Ignacio ; Bakker, Marian K ; Kancherla, Vijaya ; Mastroiacovo, Pierpaolo ; Nembhard, Wendy N |
2022 | Entramando sentidos en atención primaria en salud: retos, avance y experiencias territoriales en América Latina | Rodriguez de Simpson, Gina Estela ; Bernal D'Alleman, Marcela ; Taminelli, Elba ; Correa, Silvia Mabel ; Meza Guaga, Yara Valeria ; Robledo Botello, Dulce María ; Figueroa Cevallos, Diana Pamela ; Castillo Aguilar, Karina Patricia ; Monroy Rubiano , Mary Luz ; Rodriguez Schoenfeld, Barbara ; Fernandez Pino, Honoria Mercedes ; Cevilán, Sandra ; Benicelli, Delia Griselda ; Zavala Torres, M. de la Luz ; Martinez, Patricia ; Carelli, Valeria ; Bonilla Marciales, Adriana Patricia ; Mosca, Ana María ; Reyes, Jean Frank ; Antillanca, Gabriela ; Hibauza, Yanina Macarena ; Rodríguez Díaz, María Elena ; Rosales, Silvia Elisabeth |
15-dic-2021 | Trayectorias subjetivas y complicaciones graves de la diabetes mellitus en pacientes varones y mujeres en rehabilitación | Alonso, Valeria María Leonora |
ago-2021 | Episodios de una pandemia inconmensurable: las mujeres en la gestión de la salud en Mar del Plata | Alonso, Valeria María Leonora ; Hoffmann, María Mercedes ; Romero, Paula Mercedes ; Fuertes, Sonia ; Posada Campoy, Paula ; Sánchez, Laura ; Varela, Mariel Susana |
nov-2021 | Un recorrido histórico Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara | Pepa, Emilia ; D’Albuquerque, María Victoria ; Lucotti, Nancy |
30-ago-2021 | Genetic features of verotoxigenic Escherichia coli O157:H7 isolated from clinical cases of Argentina and Chile | Gonzalez, Juliana ; Cadona, Jimena Soledad ; Zotta, Claudio Marcelo ; Lavayén, Silvina ; Vidal, Roberto ; Padola, Nora Lía ; Sanso, Andrea Mariel ; Bustamante, Ana Victoria |
jul-2021 | Episodios de una pandemia inconmensurable. Toda la sangre puede ser canción en el viento. | Sy, Anahí ; Burijovich, Jacinta ; Zóttola, Lía ; Suárez, María Eugenia ; Stival, Matías ; Alonso, Valeria María Leonora ; Ojeda, Edelcia ; Lorenzetti, Mariana Isabel ; Drovetta, Raquel |
jul-2021 | Género y subjetividad en complicaciones graves de la diabetes: aportes para la prevención específica | Alonso, Valeria María Eleonora |
2-dic-2013 | El tratamiento de la diabetes mellitus en la normativa sanitaria argentina: una sistematización | Lawrynowicz, Alicia ; Alonso, Valeria María Eleonora |
ago-2018 | Psicoanálisis y género. Escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia | Alonso, Valeria María Eleonora |
19-sep-2020 | La emergencia de la diabetes en una comunidad tapiete de Salta: género, etnicidad y relaciones con el sistema de salud | Hirsch, Silvia ; Alonso, Valeria María Eleonora |
1996 | Tuberculosis en pediatria: Hospital Materno Infantil: revisión de 5 años. | Taborda, Jorge ; Bosi, Rubén ; Quintas, Santiago ; Colino, María Cristina ; Gallardo, Guillermo ; Fernández Pascua, C. |
1994 | Valor P o Intervalos de confianza? | Vacchino, Marta |
ene-2010 | Infecciones Hospitalarias: Una afección endemoepidémica grave de alcance mundial | Lossa, Guillermo R. ; Fernández, Laura ; Giordano Lerena, Roberto ; Cabral, María de los Ángeles ; Díaz, Carolina ; Arcidiácono, Diego |
2010 | Primer encuesta nacional de prevalencia de infecciones asociadas al cuidado de la salud en hospitales de Argentina | Giordano Lerena, Roberto ; Fernández, Laura ; Lossa, Guillermo R. ; Arcidiácono, Diego |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 116