En esta colección encontrará publicaciones editadas por los integrantes del Instituto Nacional de Epidemiología.
Explorar los índices
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 130
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 6-may-2026 | Teratogenic Effect of OROV Infection: An Analysis of Its Causality | Bidondo, María Paz ; Brun, Paloma ; Groisman, Boris ; Trotta, Marianela ; Barbero, Pablo |
| 2026 | Revisión de los casos notificados en SIVILE 2023 a través del campo "Observaciones" | Lavayén, Silvina ; Silva, Andrea ; Cejas, Luciana ; Córdoba, Marcelo Daniel ; Breit, Dolores |
| 2023 | Rinovirus y metapneumovirus en pacientes con infección respiratoria aguda grave | Lerman, Andrea ; Navarro Albarracín, Florencia ; Fígari, Alejandra ; Macias Lainez, Valeria ; Uez, Osvaldo |
| 24-abr-2026 | La ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina: impacto en la situación epidemiológica de las anomalías congénitas y los servicios de salud de diagnóstico prenatal. | Barbero, Pablo ; Brun, Paloma ; Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Aiello, Horacio ; Trotta, Marianela ; Liascovich, Rosa |
| 2026 | Monitoreo ambiental de la resistencia antimicrobiana en muestras de aguas residuales revela la presencia de cepas de enterobacterales con múltiples mecanismos de resistencia a los antibióticos β-lactámicos | Palazzo, Andrea ; Lavayén, Silvina ; Zotta, Claudio Marcelo ; Silva, Andrea ; Comino, Ana Paula ; von Haeften, Gabriela ; Maggiore, Marina ; Centrón, Daniela |
| 2026 | “Vivimos en emergencia”: Escenarios de cuidado e interseccionalidades en la Argentina de la pospandemia | Sy, Anahí ; Lorenzetti, Mariana Isabel ; Alonso, Valeria María Leonora |
| 21-ene-2025 | Prenatal diagnosis of congenital anomalies and birth institution complexity levels in Argentina | Astudillo, Analizia ; Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Aiello, Horacio ; Trotta, Marianela ; Brun, Paloma |
| 2025 | Díez Tetamanti, Juan Manuel; SOSA, Brenda. 2024. Geografías del compartir. Tres métodos para cartografiar territorios, experiencias y cuerpos. 1° ed. La Plata: Arte Editorial Servicop. 72 p. | Alonso, Valeria María Leonora |
| 2025 | El servicio de psicología desde las percepciones de sus protagonistas: un estudio cualitativo en el primer nivel de atención de la salud pública del municipio de Balcarce, Buenos Aires, Argentina | Romero, Paula Mercedes |
| jul-2025 | Estrategias comunitarias y derecho a la salud en el cordón frutihortícola del partido de General Pueyrredon, provincia de Buenos Aires | Alonso, Valeria María Leonora |
| 2025 | Actividad Antibacteriana de Películas de Dióxido de Estaño dopadas con Cobre aplicadas por Spraying. | Lavayén, Silvina ; Nishi, Estefanía ; Palazzo, Andrea ; Parra, Rodrigo ; Pellice, Sergio ; Zotta, Claudio Marcelo |
| 29-may-2025 | Educación a distancia: historias, tensiones y perspectivas | Fuertes, María Manuela ; Garmendia, Emilia ; Hoffman, María Mercedes ; Lemos, Elisa ; Malvassi, Silvia ; Miller, Patricia ; Orellano, Laura Daniela ; Rainolter, Andrea ; Tomaino, Valeria ; Senguer, Mariela |
| 22-ago-2025 | Desigualdades espaciales y espacio-temporales en la mortalidad prematura por cáncer cervicouterino en Argentina (2001–2020). | Fattore, Gisel ; Aráoz Olivos, Natalia ; Leveau, Carlos M. ; Ballejo, Christian Adrian ; Delgado, Ana Laura ; Pesce, María Verónica ; Marro, María Jimena |
| 29-sep-2025 | Incidencia de COVID-19 en pacientes con cáncer del HIGA Alende, Mar del Plata, Argentina, 2020-2021 | Bienaimé, Sebastian ; Ballejo, Christian Adrian ; Ricardo, Tamara ; Irassar, Juan Ignacio ; Amezqueta, Gabriel ; Sabuda, Rodrigo ; Casatti, Adriana ; Laspada, Mariana ; Rodríguez, Laura ; Álvarez, Antonela ; Dana Smith, Ramiro |
| 21-feb-2025 | Genetic diversity and impact of vaccination on influenza A (H1N1)pdm09 in Mar del Plata, Argentina: a 2015– 2020 molecular epidemiological study | Uez, Osvaldo ; Culasso, Andrés ; Lerman, Andrea ; Cimmino, Carlos ; Campos, Rodolfo ; Marcone, Débora |
| 2025 | Instructivo para el registro de datos en las Unidades Centinelas: Vigilancia epidemiológica en salud mental a nivel ambulatorio | Lorenzini, Celeste Ana ; Córdoba, Marcelo ; Marro, María Jimena ; Ausburger, Ana Cecilia ; Gerlero, Sandra Silvana ; Interlandi, Carolina |
| 17-ene-2025 | Diabetes en pandemia: aproximación a vivencias de personas con este padecimiento según subsector de salud | de San Martín, María Eugenia ; Lorenzini, Celeste Ana ; Sanchez, María Luz ; Maxwell, Julia ; Guzman Rodriguez, Sofía ; Remón, Javier ; Aguirre, María Fernanda ; Ballejo, Christian Adrian ; Marro, María Jimena |
| 30-dic-2024 | Aspectos críticos en la calidad de vida laboral en la enfermería ecuatoriana | Cedeño Tapia, Stefanía Johanna ; Loza-Sosa, Jannette Marga ; Sánchez, Laura ; Zegarra-Lima, Silvia Irene |
| 14-jun-2024 | Efecto de la exposición previa a COVID-19, ocurrencia de brotes y tipo de vacuna en la respuesta inmune humoral de adultos mayores institucionalizados | Aguirre, María Fernanda ; Marro, María Jimena ; Rodriguez, Pamela ; Rall, Pablo ; Miglietta, Esteban ; López Miranda, Lucía ; Poncet, Verónica ; Pascuale, Carla ; Ballejo, Christian Adrian ; Ricardo, Tamara ; Miragaya, Yanina ; Gamarnik, Andrea ; Rossi, Andrés ; Silva, Andrea |
| dic-2024 | Estudio de inmunidad específica celular y humoral de memoria en pacientes recuperados de COVID-19 sin vacunar | Libera, Natalia ; Lerman, Andrea |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 130

