En esta colección encontrará publicaciones editadas por los integrantes del Instituto Nacional de Epidemiología.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
Dec-2014 | Prevalencia de anomalías congénitas en Argentina y su potencial impacto en los servicios de salud | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
7-Jan-2015 | Public health approach to birth defects: the Argentine experience | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
Aug-2015 | Estudio de prevalencia y letalidad neonatal en pacientes con anomalías congénitas seleccionadas con datos del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
Jun-2015 | SECUENCIA MOEBIUS. Análisis retrospectivo de 30 pacientes | López, B. ; Polo, C. ; Martin, María Cecilia ; Mercado, G. ; Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
2-Jun-2014 | Distribución y caracterización de equipos de salud capacitados a distancia por el Instituto Nacional de Epidemiología | Calvo, Elvira ; Miller, Olga Leticia ; Miller, Patricia ; Areal, Silvia ; Campoy, Mónica ; Fuertes, Sonia ; Gallardo, Carla ; Ganduglia, Nélida ; Hoffmann, María Mercedes ; Tagliero, Osvaldo ; Sanchez, Patricia |
2016 | La Red Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC): objetivos ampliados de la vigilancia. | Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
Jul-2016 | Sirenomelia in Argentina: Prevalence, geographic clusters and temporal trends analysis. | Groisman, Boris ; Liascovich, Rosa ; Gili, Juan ; Bidondo, María Paz |
21-Dec-2020 | Prevalencia de diabetes mellitus y factores de riesgo cardiovascular en adultos de Mar del Plata-Batán, 2015-2016 | Sposetti, Georgina ; Fuentes, Nora ; Aguirre, María Fernanda ; Ballejo, Christian Adrian ; Uez, Osvaldo ; López Miranda, Lucía ; Barragán, Andrea ; Lawrynowicz, Alicia |
26-Sep-2022 | Humoral response and neutralising capacity at 6 months post-vaccination against COVID-19 among institutionalised older adults in Argentina | Rodriguez, Pamela ; Silva, Andrea ; Miglietta, Esteban ; Rall, Pablo ; Pascuale, Carla ; Ballejo, Christian Adrian ; López Miranda, Lucía ; Ríos, Antonella ; Ramis, Lila ; Marro, María Jimena ; Poncet, Verónica ; Mazzitelli, Bianca ; Salvatori, Melina ; Ceballos, Ana ; Gonzalez López Ledesma, María ; Ojeda, Diego ; Aguirre, María Fernanda ; Miragaya, Yanina ; Gamarnik, Andrea ; Rossi, Andrés |
5-Oct-2016 | Diprosopus: Systematic review and report of two cases | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Tardivo, Agostina ; Tomasoni, Fabián ; Tejeiro, Verónica ; Camacho, Inés ; Vilas, Mariana ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
Jan-2017 | Geographic clusters of congenital anomalies in Argentina | Groisman, Boris ; Gili, Juan ; Giménez, Lucas ; Poletta, Fernando ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; López Camelo, Jorge |
2018 | Red nacional para la atención de niños/as con fisuras orales: organización, funcionamiento y primeros resultados | Cassinelli, Agustina ; Pausellia, Nadia ; Piola, Agustina ; Martinelli, Claudia ; Alves de Azevedo, José ; Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Sala, Ana |
2018 | Inequidad en el diagnóstico prenatal y la interrupción del embarazo por anomalía fetal en Argentina | Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Tellechea, Ana Laura ; Piola, Agustina ; Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris |
2018 | ¿Por qué la interrupción electiva del embarazo por anomalía fetal no es eugenesia? | Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Piola, Agustina ; Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris |
Jul-2018 | Epidemiología descriptiva de las anomalías congénitas estructurales mayores en Argentina | Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Duarte, Santiago ; Tardivo, Agostina ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
26-Jul-2018 | Genetics and genomic medicine in Argentina | Vishnopolska, Sebastián A ; Turjanski, Adrián G ; Herrera Piñero, Mariana ; Groisman, Boris ; Liascovich, Rosa ; Chiesa, Ana ; Marti, Marcelo A |
1-Apr-2022 | Estado de la salud autopercibida y entornos laborales del personal de salud. Argentina | Molina, Mónica Eulalia ; Córdoba, Marcelo Daniel ; Hoffmann, María Mercedes ; Lavayén, Silvia ; Miller, Patricia |
Dec-2019 | Bone dysplasias in 1.6 million births in Argentina | Duarte, Santiago Pablo ; Rocha, María Eugenia ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris |
1-Aug-2019 | [Lumbocostovertebral syndrome: first case report in Argentina] | Albarracín, María de Los A ; Groisman, Boris ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo ; Bidondo, María Paz |
Jul-2019 | Birth defects surveillance: experiences in Argentina and Colombia | Groisman, Boris ; Liascovich, Rosa ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Duarte, Santiago ; Tellechea, Ana Laura ; Holguín, Jorge ; Rodríguez, Catherine ; Hurtado-Villa, Paula ; Caicedo, Natalia ; Botta, Gabriela ; Zarante, Ignacio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89