En esta colección encontrará publicaciones editadas por los integrantes del Instituto Nacional de Epidemiología.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 124
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| Jul-2021 | Género y subjetividad en complicaciones graves de la diabetes: aportes para la prevención específica | Alonso, Valeria María Eleonora |
| 2-Dec-2013 | El tratamiento de la diabetes mellitus en la normativa sanitaria argentina: una sistematización | Lawrynowicz, Alicia ; Alonso, Valeria María Eleonora |
| Aug-2018 | Psicoanálisis y género. Escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia | Alonso, Valeria María Eleonora |
| 19-Sep-2020 | La emergencia de la diabetes en una comunidad tapiete de Salta: género, etnicidad y relaciones con el sistema de salud | Hirsch, Silvia ; Alonso, Valeria María Eleonora |
| 1996 | Tuberculosis en pediatria: Hospital Materno Infantil: revisión de 5 años. | Taborda, Jorge ; Bosi, Rubén ; Quintas, Santiago ; Colino, María Cristina ; Gallardo, Guillermo ; Fernández Pascua, C. |
| 1994 | Valor P o Intervalos de confianza? | Vacchino, Marta |
| Jan-2010 | Infecciones Hospitalarias: Una afección endemoepidémica grave de alcance mundial | Lossa, Guillermo R. ; Fernández, Laura ; Giordano Lerena, Roberto ; Cabral, María de los Ángeles ; Díaz, Carolina ; Arcidiácono, Diego |
| 2010 | Primer encuesta nacional de prevalencia de infecciones asociadas al cuidado de la salud en hospitales de Argentina | Giordano Lerena, Roberto ; Fernández, Laura ; Lossa, Guillermo R. ; Arcidiácono, Diego |
| 1995 | Prevalencia de bocio en escolares (6 a 14 años) de la ciudad de Mar del Plata | Dominguez, F E ; Maurel, Daniel ; Alfei, B M ; Casali, W ; Fares Taie, A ; Guillen, Carlota ; Losada, Lia ; Martin. J M ; Martinez, A ; Mondino, Ana de ; Naudeau, E ; Ring, A ; Sartorio, G ; Valle, O ; Degrossi, Osvaldo J |
| Jan-2021 | Seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en barrios populares de la provincia de Buenos Aires | Jait, Andrea ; Silva, Andrea ; Bolzán, Andrés ; Ballejo, Christian Adrian ; Pamparana, Carolina ; Bartel, Erika ; García, Enio ; Marsico, Franco ; Irassar, Juan Ignacio ; Pifano, Marina ; Aguirre, María Fernanda ; de San Martín, María Eugenia ; Marro, María Jimena ; Muñoz, Laura |
| 1994 | Cólera : estudio de casos y controles del brote registrado en el departamento El Carmen, provincia de Jujuy | Uez, Osvaldo ; Fernández Pascua, C. ; Amestoy, A. M ; Maurel, L ; Gómez, H ; Arriagada, S |
| 2017 | Infección por Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis en casos con sospecha de coqueluche (2011-2015). Mar del Plata, Argentina | Lavayén, Silvina ; Zotta, Claudio Marcelo ; Cepeda, M. ; Lara, Claudia ; Rearte, Analía ; Regueira, Mabel |
| 2010 | VIHDA: Cuando el Gobierno Electrónico ayuda a salvar vidas | Giordano Lerena, Roberto ; Fernández, Laura ; Lossa, Guillermo R. |
| 13-Aug-2013 | Infecciones de transmisión sexual por Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis | Zotta, Claudio Marcelo ; Gómez, D. ; Lavayén, Silvina ; Galeano, Griselda |
| 2012 | National burden of road traffic injuries in Argentina | Ubeda, Clotilde ; Espitia-Hardeman, Victoria ; Bhalla, Kavi ; Borse, Nagesh N ; Abraham, Jerry Puthenpurakal ; Dellinger, Ann ; Ferrante, Daniel ; Peltzer, Raquel |
| Aug-1999 | Prevalencia de enfermedades de transmision sexual y VIH en mujeres trabajadoras sexuales consultantes a un servicio de salud en Mar del Plata, Argentina. | Galeano, Griselda ; Vacchino, Marta ; Levalle, Susana ; Fanproyen, Guillermo |
| Jan-2014 | Ocurrencia de casos de Coqueluche en el seno familiar. Mar Del Plata, 2011 | Lavayén, Silvina ; Zotta, Claudio Marcelo ; Cepeda, M. ; Lara, Claudia ; Regueira, Mabel |
| 2015 | Spatiotemporal trends of cases of pandemic influenza A(H1N1)pdm09 in Argentina, 2009-2012 | Leveau, Carlos M. ; Uez, Osvaldo ; Vacchino, Marta |
| Dec-1996 | Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en ingresantes universitarios | Girotto, C A ; Vacchino, Marta ; Spillmann, Cynthia ; Soria, Jorge A |
| Jul-1999 | Poisson regression in mapping cancer mortality | Vacchino, Marta |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 124

