En esta colección encontrará publicaciones editadas por los integrantes del Instituto Nacional de Epidemiología.
Explorar los índices
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 119 de 119
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2017 | ¿El contexto geográfico importa en la mortalidad por diabetes mellitus? Tendencias espacio-temporales en Argentina, 1990-2012 | Leveau, Carlos M. ; Marro, María Jimena ; Alonso, Valeria María Eleonora ; Lawrynowicz, Alicia |
| 2016 | Estadio clínico del cáncer de mama y nivel socioeconómico en el partido de General Pueyrredón, Argentina, 2013 | Palazzo, Andrea ; Perinetti, Andrea ; Vacchino, Marta |
| feb-2021 | Documento de Consenso Interinstitucional. Estrategia multimodal de intervención Aspectos generales, medidas de aislamiento, desinfección y limpieza del entorno del paciente, paquetes de medidas para la prevención de infecciones asociadas a dispositivos | Ibarra Camou, Belén ; Alonso, Laura ; Balasini, Carina ; Bazzano, Marisa ; Bracamonte, María Lorena ; Chediack, Viviana ; Cunto, Eleonora ; Del Castillo, Marcelo ; Fonio, Silvia ; Strella, Teresa ; Vernazzi, María Laura ; Echaide, Maria ; Abusamra, Lorena ; Aguirre, Leandro ; Andión, E. ; Araya, Marcos ; Desse, Javier ; Durlach, Ricardo ; García, María Cecila ; Maimone, Stella Maris ; Togneri, Ana María ; Velázquez, Mariela ; Alvarez, Claudia ; Biglia, Alejandra ; Blanco, Miriam ; Carbone, Edith ; Carrizo, Paula Karina ; Chatás, Ana Laura ; Colque, Ángel ; Cornistein, Wanda ; Daciuk, Lucía ; Figueroa, Natalia ; Lloria, María ; Malvicini, María Agustina ; Montero, Pedro ; Musante, Romina ; Novau, Andrea ; Nucetti, Yanina ; Palaoro, Analía ; Rodríguez, Viviana ; Sabater, Laura ; Staneloni, Inés ; Villa, Silvia |
| 2013 | Variaciones espaciales en el patentamiento y la mortalidad de usuarios de motocicletas por lesiones de tránsito en Argentina | Leveau, Carlos M. |
| 2015 | Residence place as a risk factor in different types of fatal car accidents | Leveau, Carlos M. ; Vacchino, Marta |
| 27-jul-2008 | Incidence of Hepatitis A in Argentina after vaccination | Vacchino, Marta |
| 1999 | Resistencia a los antimicrobianos de especies de Salmonella, Shigella, Escherichia y Aeromonas aisladas de niños diarreicos en siete centros de Argentina | Binsztein, Norma ; Picandet, Ana María ; Notario, Rodolfo ; Patrito, Ethel ; De Lesa, María Elena ; De Petris, Ariel ; Maurel, Daniel ; Nader, Olga ; Rivas, Marta ; Szefner, Marizia ; Vergara, Marta |
| 2012 | Searching for sharp drops in the incidence of pandemic A/H1N1 Influenza by single year of age | Hartman Jacobs, Jessica ; Archer, Brett Nicholas ; Baker, Michael G. ; Cowling, Benjamin J. ; Heffernan, Richard T. ; Mercer, Geoff ; Uez, Osvaldo ; Hanshaoworakul, Wanna ; Viboud, Cécile ; Schwartz, Joel ; Tchetgen Tchetgen, Eric ; Lipsitch, Marc |
| 2004 | Viable but nonculturable Vibrio cholerae O1 in the aquatic environment of Argentina | Binsztein, Norma ; Costagliola, Marcela C. ; Pichel, Mariana ; Jurquiza, Verónica ; Ramírez, Fernando C. ; Akselman, Rut ; Vacchino, Marta ; Huq, Anwarul ; Colwell, Rita |
| 2008 | Prevalencia de infecciones hospitalarias en unidades de cuidados intensivos para adultos en Argentina | Lossa, Guillermo R. ; Giordano Lerena, Roberto ; Fernández, Laura ; Vairetti, Juana ; Díaz, Carolina ; Arcidiácono, Diego ; Peralta, Norma |
| 2012 | Muertes por lesiones de tránsito en Argentina : un análisis espacial para el período 2001–2009 | Leveau, Carlos M. ; Ubeda, Clotilde |
| 2011 | Prevalencia puntual de infecciones asociadas al cuidado de la salud en áreas no críticas de hospitales en la Red Nacional de Vigilancia de Infecciones Hostpitalarias de Argentina (VIHDA) | Lossa, Guillermo R. ; Giordano Lerena, Roberto ; Arcidiácono, Diego ; Fernández, Laura ; Díaz, Carolina ; Peralta, Norma ; Cabral, María de los Ángeles ; Clemente, Mabel |
| ago-2006 | Biomarcadores de exposición a tabaco ambiental en Argentina | Vacchino, Marta ; Velurtas, Susana María ; Salinas, Guillermo Pablo ; Colino, María Cristina |
| 2010 | Aislamiento de Escherichia coli O145 : NM en casos de síndrome urémico hemolítico | Gómez, D. ; Chinen, Isabel ; Zotta, Claudio Marcelo ; Carbonari, C. ; Lavayén, Silvina ; Monzani, V. ; Deza, N. ; Morvay, L. ; Cepeda, M. ; Rivas, Marta |
| 2009 | Nuevo patrón genético de Escherichia coli O157:H7 biotipo “B” en Argentina | Zotta, Claudio Marcelo ; Carbonari, C. ; Gómez, D. ; Deza, N. ; Lavayén, Silvina ; Miliwebsky, Elizabeth ; Monzani, V. ; Manfredi, Eduardo ; Morvay, L. ; Rivas, Marta |
| 1989 | Evaluación del enzimoinmunoensayo para el diagnostico rápido de la tuberculosis paucibacilar del adulto | Barrera, Lucía ; Ritacco, Viviana ; Eisele, C. ; Paleschi, J. ; Monteverde, A. ; Torrea, Gabriela ; Negroni, R. ; Padula, E. ; Battaglia, A. ; Gonzalez Montaner, L. J. ; de Kantor, Isabel N. |
| 2011 | Detección de microorganismos potencialmente patógenos en hogares de Mar del Plata | Gómez, D. ; Lavayén, Silvina ; Nario, F. ; Piquin, A. ; Zotta, Claudio Marcelo |
| 2007 | Prolonged fecal shedding of Shiga toxin-producing Escherichia coli among children attending day-care centers in Argentina | Miliwebsky, Elizabeth ; Deza, N. ; Chinen, Isabel ; Martínez Espinosa, Estela ; Gómez, D. ; Pedroni, Elena ; Caprile, L. ; Baschkier, Ariela ; Manfredi, Eduardo ; Leotta, G. A. ; Rivas, Marta |
| 2005 | Aislamiento de Escherichia coli productor de toxina Shiga durante un brote de gastroenteritis en un Jardín Maternal de la Ciudad de Mar del Plata | Gómez, D. ; Miliwebsky, Elizabeth ; Silva, A. ; Deza, N. ; Zotta, Claudio Marcelo ; Cotella, O. ; Martínez Espinosa, Estela ; Chinen, Isabel ; Fernández Pascua, C. ; Rivas, Marta |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 119 de 119

