En esta colección encontrará publicaciones editadas por los integrantes del Instituto Nacional de Epidemiología.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 130
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2012 | National burden of road traffic injuries in Argentina | Ubeda, Clotilde ; Espitia-Hardeman, Victoria ; Bhalla, Kavi ; Borse, Nagesh N ; Abraham, Jerry Puthenpurakal ; Dellinger, Ann ; Ferrante, Daniel ; Peltzer, Raquel |
| Aug-1999 | Prevalencia de enfermedades de transmision sexual y VIH en mujeres trabajadoras sexuales consultantes a un servicio de salud en Mar del Plata, Argentina. | Galeano, Griselda ; Vacchino, Marta ; Levalle, Susana ; Fanproyen, Guillermo |
| Jan-2014 | Ocurrencia de casos de Coqueluche en el seno familiar. Mar Del Plata, 2011 | Lavayén, Silvina ; Zotta, Claudio Marcelo ; Cepeda, M. ; Lara, Claudia ; Regueira, Mabel |
| 2015 | Spatiotemporal trends of cases of pandemic influenza A(H1N1)pdm09 in Argentina, 2009-2012 | Leveau, Carlos M. ; Uez, Osvaldo ; Vacchino, Marta |
| Dec-1996 | Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en ingresantes universitarios | Girotto, C A ; Vacchino, Marta ; Spillmann, Cynthia ; Soria, Jorge A |
| Jul-1999 | Poisson regression in mapping cancer mortality | Vacchino, Marta |
| Dec-2014 | Infección por Neisseria gonorrhoeae y fenotipos de resistencia antimicrobiana, Mar del Plata, 2005-2010 | Zotta, C. M. ; Lavayén, S. ; Galeano, Griselda ; Gianecini, Ricardo Ariel ; Oviedo, Claudia ; Galarza, Patricia G. |
| Mar-2018 | Bactericidal and Cytotoxic Activities of Polyphenol Extracts from Solanum tuberosum spp. tuberosum and spp. andigena Cultivars on Escherichia coli and Human Neuroblastoma SH-SY5Y Cells In Vitro | Silveyra, María Ximena ; Lanteri, María Luciana ; Damiano, Rocío Belén ; Andreu, Adriana Balbina |
| Aug-1986 | Estimación del costo de las infecciones hospitalarias | Lossa, G R ; Valzacchi, B |
| 2002 | Aislamiento y caracterización de Escherichia coli productor de toxina Shiga en hamburguesas supercongeladas y quesos de pasta blanda | Gómez, D. ; Miliwebsky, Elizabeth ; Fernández Pascua, C. ; Baschkier, Ariela ; Manfredi, Eduardo ; Zotta, M ; Nario, F. ; Piquin, A. ; Sanz, M ; Etcheverría, A ; Padola, N ; Parma, A. E. ; Rivas, Marta |
| Sep-2020 | Análisis multipaís de la gestión del cuidado de enfermería durante la pandemia por COVID-19 | Arévalo Ipanaqué, Janet Mercedes ; Da Silva Tetzlaff, Alessandra Andréa ; Tiscar Gonzalez, Verónica ; Sánchez, Laura ; Lobos Rodríguez, Roberto Alfredo ; Velasquez Ramos, Luis Roberto ; Guerra Da Silva Martini, Luciane ; De Medeiros Kernbeis, Zenaide ; Obando Zegarra, Roxana ; Bardon Matos, Ruth ; Flores Lara, Yovana ; Salazar Ramírez, Nidia ; Cabanillas Chávez, María Teresa ; Chahuas Rodríguez, Eulalia María ; Oyola Canto, María ; Rodríguez, Miguel ; Martínez Madrigal, Alejandra ; Vidal López, Vicente ; Marín Baños, Adrián ; Rodríguez, José Martín ; Solano López, Joaquín ; Vaccaroni, Claudia ; Diaz, Alejandra Beatriz ; Alzuri, Martin Maximiliano ; Montano Buitron, Richard Freddy ; Parada Jimenez, Darynka Angelica ; Morales Ojeda, Ismael Antonio |
| 2017 | ¿El contexto geográfico importa en la mortalidad por diabetes mellitus? Tendencias espacio-temporales en Argentina, 1990-2012 | Leveau, Carlos M. ; Marro, María Jimena ; Alonso, Valeria María Eleonora ; Lawrynowicz, Alicia |
| 2016 | Estadio clínico del cáncer de mama y nivel socioeconómico en el partido de General Pueyrredón, Argentina, 2013 | Palazzo, Andrea ; Perinetti, Andrea ; Vacchino, Marta |
| Feb-2021 | Documento de Consenso Interinstitucional. Estrategia multimodal de intervención Aspectos generales, medidas de aislamiento, desinfección y limpieza del entorno del paciente, paquetes de medidas para la prevención de infecciones asociadas a dispositivos | Ibarra Camou, Belén ; Alonso, Laura ; Balasini, Carina ; Bazzano, Marisa ; Bracamonte, María Lorena ; Chediack, Viviana ; Cunto, Eleonora ; Del Castillo, Marcelo ; Fonio, Silvia ; Strella, Teresa ; Vernazzi, María Laura ; Echaide, Maria ; Abusamra, Lorena ; Aguirre, Leandro ; Andión, E. ; Araya, Marcos ; Desse, Javier ; Durlach, Ricardo ; García, María Cecila ; Maimone, Stella Maris ; Togneri, Ana María ; Velázquez, Mariela ; Alvarez, Claudia ; Biglia, Alejandra ; Blanco, Miriam ; Carbone, Edith ; Carrizo, Paula Karina ; Chatás, Ana Laura ; Colque, Ángel ; Cornistein, Wanda ; Daciuk, Lucía ; Figueroa, Natalia ; Lloria, María ; Malvicini, María Agustina ; Montero, Pedro ; Musante, Romina ; Novau, Andrea ; Nucetti, Yanina ; Palaoro, Analía ; Rodríguez, Viviana ; Sabater, Laura ; Staneloni, Inés ; Villa, Silvia |
| 2013 | Variaciones espaciales en el patentamiento y la mortalidad de usuarios de motocicletas por lesiones de tránsito en Argentina | Leveau, Carlos M. |
| 2015 | Residence place as a risk factor in different types of fatal car accidents | Leveau, Carlos M. ; Vacchino, Marta |
| 27-Jul-2008 | Incidence of Hepatitis A in Argentina after vaccination | Vacchino, Marta |
| 1999 | Resistencia a los antimicrobianos de especies de Salmonella, Shigella, Escherichia y Aeromonas aisladas de niños diarreicos en siete centros de Argentina | Binsztein, Norma ; Picandet, Ana María ; Notario, Rodolfo ; Patrito, Ethel ; De Lesa, María Elena ; De Petris, Ariel ; Maurel, Daniel ; Nader, Olga ; Rivas, Marta ; Szefner, Marizia ; Vergara, Marta |
| 2012 | Searching for sharp drops in the incidence of pandemic A/H1N1 Influenza by single year of age | Hartman Jacobs, Jessica ; Archer, Brett Nicholas ; Baker, Michael G. ; Cowling, Benjamin J. ; Heffernan, Richard T. ; Mercer, Geoff ; Uez, Osvaldo ; Hanshaoworakul, Wanna ; Viboud, Cécile ; Schwartz, Joel ; Tchetgen Tchetgen, Eric ; Lipsitch, Marc |
| 2004 | Viable but nonculturable Vibrio cholerae O1 in the aquatic environment of Argentina | Binsztein, Norma ; Costagliola, Marcela C. ; Pichel, Mariana ; Jurquiza, Verónica ; Ramírez, Fernando C. ; Akselman, Rut ; Vacchino, Marta ; Huq, Anwarul ; Colwell, Rita |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 130

