En esta colección encontrará publicaciones editadas por los integrantes del Instituto Nacional de Epidemiología.
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de submissão na Descendente ordem): 41 para 60 de 116
Data do envio | Título | Autor(s) |
---|---|---|
2018 | ¿Por qué la interrupción electiva del embarazo por anomalía fetal no es eugenesia? | Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Piola, Agustina ; Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris |
Jul-2018 | Epidemiología descriptiva de las anomalías congénitas estructurales mayores en Argentina | Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Duarte, Santiago ; Tardivo, Agostina ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
26-Jul-2018 | Genetics and genomic medicine in Argentina | Vishnopolska, Sebastián A ; Turjanski, Adrián G ; Herrera Piñero, Mariana ; Groisman, Boris ; Liascovich, Rosa ; Chiesa, Ana ; Marti, Marcelo A |
1-Abr-2022 | Estado de la salud autopercibida y entornos laborales del personal de salud. Argentina | Molina, Mónica Eulalia ; Córdoba, Marcelo Daniel ; Hoffman, María Mercedes ; Lavayén, Silvina ; Miller, Patricia |
Dez-2019 | Bone dysplasias in 1.6 million births in Argentina | Duarte, Santiago Pablo ; Rocha, María Eugenia ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris |
1-Ago-2019 | [Lumbocostovertebral syndrome: first case report in Argentina] | Albarracín, María de Los A ; Groisman, Boris ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo ; Bidondo, María Paz |
Jul-2019 | Birth defects surveillance: experiences in Argentina and Colombia | Groisman, Boris ; Liascovich, Rosa ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Duarte, Santiago ; Tellechea, Ana Laura ; Holguín, Jorge ; Rodríguez, Catherine ; Hurtado-Villa, Paula ; Caicedo, Natalia ; Botta, Gabriela ; Zarante, Ignacio |
13-Fev-2019 | Application of quality indicators to data from the National Network of Congenital Anomalies of Argentina | Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Mastroiacovo, Pierpaolo ; Botto, Lorenzo D. ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa |
Abr-2019 | A proposal for the systematic assessment of data quality indicators in birth defects surveillance | Groisman, Boris ; Mastroiacovo, Pierpaolo ; Barbero, Pablo ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Botto, Lorenzo D |
Out-2019 | World Birth Defects Day | Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Piola, Agustina ; Tellechea, Ana L ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
Mai-2020 | Congenital limb reduction defects in 1.6 million births in Argentina | Alberto, Guillermo ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris |
2021 | Estudio de cohortes prospectivo en etapa temprana de la pandemia COVID-19, Partido de General Pueyrredón, Argentina (INECOVID): dinámica de infección y factores de riesgo | Marro, María Jimena ; Ballejo, Christian Adrian ; Aguirre, María Fernanda ; de San Martín, María Eugenia ; López Miranda, Lucía ; Poncet, Verónica ; Silva, Andrea |
9-Abr-2021 | Estudio epidemiológico sobre enfermedades no transmisibles en población rural de San Luis, Argentina. Aspectos metodológicos. | Salinas, Eloy ; De Pauw, María Cecilia ; Sturniolo, Alejandro ; Aguirre, María Fernanda ; Marro, María Jimena ; Ballejo, Christian Adrian ; Lawrynowicz, Alicia |
2020 | Embriopatía por virus Zica en Argentina: características clínicas y diagnóstico en recién nacidos | Tellechea, Ana Laura ; Bidondo, María Paz ; Luppo, Victoria ; Baricalla, Agustín ; Liascovich, Rosa ; Fabbri, Cintia ; Morales, María Alejandra ; Groisman, Boris ; Silva, María ; Masi, Patricia ; Israilev, Adriana ; Rocha, Marcela ; Quaglia, Marcela ; Escalante, Beatriz ; Villarreal, Alexandra ; Antinori, Marilena ; Barbero, Pablo |
Jul-2022 | Reporte de Vigilancia de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud en Unidades COVID 2020-2021 | Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) |
Jul-2020 | Prenatal detection of congenital anomalies and related factors in Argentina | Bidondo, Maria Paz ; Groisman, Boris ; Duarte, Santiago ; Tardivo, Agostina ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
Mai-2022 | Estudio Nacional de Prevalencia de Higiene de manos Argentina | Alonso, Laura ; Andión, Elena ; Pagano, Irene ; Arcidiácono, Diego ; Fernández, Laura Elena ; Giordano Lerena, Roberto ; Ibarra Camou, Belén ; Di Marino, Anabella ; Grosso, Federico ; Hinojal, Fernando ; Marcovic, Gabriela ; Leszczuk, Karina ; Pereyra, Olga |
Jul-2020 | Birth prevalence of congenital anomalies in the City of Buenos Aires, Argentina, according to socioeconomic level | Bronberg, Rubén ; Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
11-Fev-2021 | Análisis de anomalías cromosómicas, desbalances genómicos y variantes de secuencia como causa de cardiopatías congénitas | Delea, Marisol ; Massara, Soledad ; Bruque, Carlos David ; Espeche, Lucía Daniela ; Taboas, Melisa I. ; Barbero, Pablo ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Groisman, Boris ; Cosentino, Viviana R. ; Martinoli, Celeste ; Furforo, Lilian ; Ritler, Mónica ; Kolomenski, Emilio ; Oliveri, Jaen ; Brun, Paloma ; Rozental, Sandra ; Dain, Liliana |
Jun-2015 | Descriptive study on neural tube defects in Argentina | Sargiotto, Carla ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris |
Coleção's Items (Ordenado por Data de submissão na Descendente ordem): 41 para 60 de 116