Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI)
Nombre de la Organización/Unidad
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI)
Director
Organización/Unidad superior
Ciudad
Ciudad Autómoma de Buenos Aires
País
Argentina
Publicaciones del Área/Organización
(Publicação Dept/Workgroup)
Data de Publicação
- 510 2000 - 2026
- 15 1908 - 1999
Type
Texto completo
- 374 With Fulltext
- 151 No Fulltext
Resultados 501-520 of 525 (Tempo de busca: 0.005 segundos).
| Data do envio | Título | Autor(s) | |
|---|---|---|---|
| 501 | 2022 | Utilidad del panel Sensititre YeastOne® para detectar especies de Candida resistentes a los antifúngicos | Córdoba, Susana ; Abiega, Claudio ; Agorio, Iris ; Amigot, Susana ; Ardizzoli, Karina ; Giusiano, Gustavo E ; Guelfand, Liliana ; López Moral, Laura ; Maldonado, Ivana ; Pineda, Gloria ; Garcia-Effron, Guillermo |
| 502 | 3-Jul-2019 | Utility of platforms Viteks MS and Microflex LT for the identification of complex clinical isolates that require molecular methods for their taxonomic classification | Rocca, María Florencia ; Barrios, Rubén ; Zintgraff, Jonathan ; Martínez, Claudia ; Irazu, Lucía ; Vay, Carlos ; Prieto, Mónica A. |
| 503 | Jul-2014 | Validation of a simple universal IELISA for the diagnosis of human brucellosis | Ayala, Sandra M. ; Hasan, Déborah B ; Celestino, C A ; Escobar, Gabriela I. ; Zhao, D M ; Lucero, Nidia E. |
| 504 | 21-Out-2013 | Variabilidad genética del virus Papiloma humano tipo 16 (VPH-16): un estudio multicéntrico | Basiletti, Jorge |
| 505 | 2000 | Variantes moleculares de virus papiloma humano (HPV) tipos 16 y 18 en adenocarcinomas de cervix | Picconi, María Alejandra ; Alonio, Lidia V. ; García Carrancá, Alejandro ; Lizano, Marcela ; Cervantes Vazquez, Guadalupe ; Distéfano, Angélica ; Mural, Juan ; Bazan, Graciela ; Teyssie, Angelica R. |
| 506 | Out-2016 | Venom yield and its relationship with body size and fang separation of pit vipers from Argentina | de Roodt, Adolfo R. ; Boyer, Leslie ; Lanari, Laura Cecilia ; Irazu, Lucía ; Laskowicz, Rodrigo Daniel ; Sabattini, Paula Leticia ; Damin, Carlos Fabián |
| 507 | 2004 | Viable but nonculturable Vibrio cholerae O1 in the aquatic environment of Argentina | Binsztein, Norma ; Costagliola, Marcela C. ; Pichel, Mariana ; Jurquiza, Verónica ; Ramírez, Fernando C. ; Akselman, Rut ; Vacchino, Marta ; Huq, Anwarul ; Colwell, Rita |
| 8 | Mai-2006 | Vibrio cholerae InV117, a class 1 integron harboring aac(6')-Ib and blaCTX-M-2, is linked to transposition genes | Soler Bistué, Alfonso J. C. ; Martín, Fernando A. ; Petroni, Alejandro ; Faccone, Diego ; Galas, Marcelo F. ; Tolmasky, Marcelo E. ; Zorreguieta, Angeles |
| 9 | 16-Dez-2016 | Vibrio cholerae no-O1 asociado a diarreas: factores de virulencia y diversidad genética de un patógeno emergente en Latinoamérica | Viñas, María R. |
| 10 | Out-2010 | Vibrio cholerae O1 found attached to the dinoflagellate Noctiluca scintillans in Argentine shelf waters | Akselman, Rut ; Jurquiza, Verónica ; Costagliola, Marcela C. ; González Fraga, Soledad ; Pichel, Mariana ; Hozbor, C. ; Peressutti, S. ; Binsztein, Norma |
| 11 | 2014 | Vigilancia de la equinococosis quística en perros y niños en la provincia de Río Negro, Argentina | Larrieu, Edmundo ; Seleiman, Marcos ; Herrero, Eduardo ; Mujica, Guillermo ; Labanchi, Jose Luis ; Araya, Daniel ; Grizmado, Claudia ; Sepulveda, Luis ; Calabro, Arnoldo ; Talmon, Gabriel ; Crowley, Pablo ; Albarracin, Silvina ; Arezo, Marcos ; Volpe, Marcela ; Avila, A. ; Perez, Alicia ; Uchiumi, Leonardo ; Salvitti, Juan Carlos ; Santillan, Graciela |
| 12 | 1999 | Vigilancia de la resistencia a los antibacterianos en Argentina. Programa WHONET, 1995–1996 | Rossi, Alicia ; Tokumoto, Marta ; Galas, Marcelo F. ; Soloaga, Rolando ; Corso, Alejandra ; Red Nacional de Laboratorios que participan en el Programa WHONET |
| 13 | 2008 | Vigilancia de la resistencia de Neisseria gonorrhoeae en un hospital de la provincia de Santa Fe, Argentina: 1997-2004 | Mendez, E. ; Morano, S. T. ; Mollerach, A. S. ; Mendosa, M. A. ; Ahumada, C. ; Pagano, Irene ; Oviedo, Claudia ; Galarza, Patricia G. |
| 14 | 2012 | Vigilancia de serogrupos de neisseria meningitidis en Argentina en el período 2006-2011 | Efron, Adriana M. ; Sorhouet Pereira, Cecilia ; Regueira, Mabel |
| 15 | 2006 | Vigilancia epidemiologica de la equinococcosis quistica en perros, establecimientos ganaderos y poblaciones humanas en la Provincia de Rio Negro | Perez, Alicia ; Costa, Maria T. ; Cantoni, Gustavo ; Mancini, Sergio ; Mercapide, Carlos ; Herrero, Eduardo ; Volpe, Marcela ; Araya, Daniel ; Talmon, Gabriel ; Chiosso, Carlos ; Vázquez, Gabriela ; Del Carpio, Mario ; Santillan, Graciela ; Larrieu, Edmundo |
| 16 | 9-Abr-2024 | Vigilancia genómica de Streptococcus pyogenes en enfermedad invasiva en Argentina. INFORME 2023 | Cipolla, Lucía ; Gianecini, Ricardo Ariel ; Prieto, Mónica A. |
| 17 | 2011 | Virological surveillance and antiviral resistance of human influenza virus in Argentina, 2005-2008 | Pontoriero, Andrea ; Baumeister, Elsa ; Campos, Ana ; Savy, Vilma L. |
| 18 | 2010 | Virus Papiloma Humano (HPV) Parte I - Virología y carcinogénesis cutánea | Correa, Rita Mariel ; Picconi, María Alejandra |
| 19 | 2002 | Virus papiloma humano en mujeres quechuas jujeñas con alta frecuencia de cáncer de cuello uterino. Tipos virales y variantes de HPV16 | Picconi, María Alejandra ; Gronda, Jorge ; Alonio, Lidia V. ; Villa, Luisa L. ; Sichero, Laura ; Miranda, Sergio ; Barcena, Martin ; Teyssie, Angelica R. |
| 20 | 16-Jan-2026 | Vitamin B12 promotes cefiderocol resistance and small-colony variants in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii | Mezcord, Vyanka ; Luu, Irene ; Akhar, Usman ; Traglia, German M ; Rodriguez, Cecilia ; Moheb, Samyar ; Sanchez, Shayra D. ; Soto, Maria T. ; Cima Clave, Maria J. ; Sieira, Rodrigo ; Tuttobene, Marisel R ; Corso, Alejandra ; Tolmasky, Marcelo E. ; Bonomo, Robert A ; Actis, Luis A ; Rao, Gauri G. ; Pasteran, Fernando ; Ramirez, Maria Soledad |

