Unidades organizacionais Statistics: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI)
Geo Map
Região
#
SA - Ámerica do Sul
651
OC - Oceania
119
NA - Ámerica do Norte
49
EU - Europa
18
AF - África
8
AS - Ásia, outros
3
Desconhecido
159814
Total
160662
País
#
AR - Argentina
613
AU - Austrália
119
US - Estados Unidos da América
41
VE - Venezuela
14
PE - Peru
13
ES - Espanha
10
CL - Chile
5
MA - Marrocos
5
MX - México
4
CO - Colômbia
3
other - Outros Países
159835
Total
160662
Cidade
#
Buenos Aires
166
Quilmes
85
Longchamps
19
La Plata
16
Esperanza
14
Curuzu Cuatia
12
Lima
12
Parsippany
11
Chicago
10
Godoy Cruz
9
other
160280
Total
160634
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 3 51
87 7
148
2022
0 13
12 7 12 2
25 118 107 30
27 106
459
2023
17 37
163 14 18 8
59 19 23 8
37 74
477
2024
5 13
8 13 12 25
713 44143 44566 54318
67 21
143904
2025
29 14
140 48 31 56
244 89 231 842
39 277
2040
2026
122 8201
1056 218 445 365
341 316 414 0
0 0
11478
Sempre
160662
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| SA - Ámerica do Sul | 651 |
| OC - Oceania | 119 |
| NA - Ámerica do Norte | 49 |
| EU - Europa | 18 |
| AF - África | 8 |
| AS - Ásia, outros | 3 |
| Desconhecido | 159814 |
| Total | 160662 |
| País | # |
|---|---|
| AR - Argentina | 613 |
| AU - Austrália | 119 |
| US - Estados Unidos da América | 41 |
| VE - Venezuela | 14 |
| PE - Peru | 13 |
| ES - Espanha | 10 |
| CL - Chile | 5 |
| MA - Marrocos | 5 |
| MX - México | 4 |
| CO - Colômbia | 3 |
| other - Outros Países | 159835 |
| Total | 160662 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Buenos Aires | 166 |
| Quilmes | 85 |
| Longchamps | 19 |
| La Plata | 16 |
| Esperanza | 14 |
| Curuzu Cuatia | 12 |
| Lima | 12 |
| Parsippany | 11 |
| Chicago | 10 |
| Godoy Cruz | 9 |
| other | 160280 |
| Total | 160634 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 87 | 7 | 148 |
| 2022 | 0 | 13 | 12 | 7 | 12 | 2 | 25 | 118 | 107 | 30 | 27 | 106 | 459 |
| 2023 | 17 | 37 | 163 | 14 | 18 | 8 | 59 | 19 | 23 | 8 | 37 | 74 | 477 |
| 2024 | 5 | 13 | 8 | 13 | 12 | 25 | 713 | 44143 | 44566 | 54318 | 67 | 21 | 143904 |
| 2025 | 29 | 14 | 140 | 48 | 31 | 56 | 244 | 89 | 231 | 842 | 39 | 277 | 2040 |
| 2026 | 122 | 8201 | 1056 | 218 | 445 | 365 | 341 | 316 | 414 | 0 | 0 | 0 | 11478 |
| Sempre | 160662 | ||||||||||||

