Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
    
    
    
| Issue Date | Title | Author(s) | 
| Jan-2024 | Evaluar la ingesta de yodo en sal y determinar el estado nutricional del yodo en mujeres de edad fértil del chaco salteño - Argentina | López Linares, Sonia ; Vilte, Cintia ; Cappelen, Liliana ; Gómez Augier, Virginia ; Claps, Lía Corina ; Peccia, Natalia ; Cejas Rey, Valeria Celeste | 
| Sep-2012 | Perfil antropométrico y bioquímico de adolescentes escolarizados de la provincia de salta (argentina) según variables sociodemográficas - año 2011. | Gotthelf, Susana J. ; Jubany, Lilian L. | 
| Dec-2013 | Perfil lipídico y circunferencia de cinturas de niños/as y adolescentes con estado nutricional adecuado de la ciudad de Salta – Argentina – 2011 | Juiz, Celia I. ; Montagna, María G. ; Jarruz, María Luisa | 
| 30-Jun-2013 | Prevalencia de síndrome metabólico según definición de la International Diabetes Federation (IDF) en adolescentes escolarizados de la provincia de Salta, Argentina | Gotthelf, Susana J. | 
| 2016 | Cardio-metabolic risk factors in Argentine children : a comparative study | Figueroa, Ángela ; Evangelista, Patricia ; Kovalskys, Irina ; Digón, Patricia ; López, Stella ; Scaiola, Edit ; Perez, Norma ; Dieuzeide, Guillermo ; Walz, Florencia ; Mazza, Carmen | 
| 1-Oct-2017 | Breakfast, nutritional status, and socioeconomic outcome measures among primary school students from the City of Salta: A cross-sectional study | Gotthelf, Susana J. ; Tempestti, Claudia P | 
| 1-Feb-2017 | Food and beverage advertising on children's TV channels in Argentina: Frequency, duration, and nutritional quality | Rovirosa, Alicia ; Zapata, María E ; Gómez, Paula ; Gotthelf, Susana J. ; Ferrante, Daniel | 
| 31-Mar-2014 | Indicador TG / HDL en adolescentes escolarizados de la provincia de Salta, Argentina. 2013 | Gotthelf, Susana J. | 
| 2012 | Monitoreo de desórdenes por deficiencia de yodo en embarazadas de la región del Noroeste Argentino | López Linares, Sonia ; Martín Heer, Isabel ; Cardozo Nieves, Alejandro ; Gerstenfeld, Silvina ; Gallardo, Blas. ; Abdala, María ; Dagassan, Ezequiel | 
| 2012 | Hipertensión arterial y su asociación con variables antropométricas en adolescentes escolarizados de la ciudad de Salta (Argentina) | Gotthelf, Susana J. ; Fonseca, María de Jesús Mendes da | 
| 2011 | Estudio clínico del síndrome metabólico en niños y  adolescentes de Argentina | Mazza, Carmen ; Evangelista, Patricia ; Figueroa, Ángela ; Kovalskys, Irina ; Digón, Patricia ; López, Stella ; Scaiola, Edit ; Perez, Norma ; Dieuzeide, Guillermo | 
| 2005 | Comparación de tablas de referencias en el diagnóstico antropométrico de niños y adolescentes obesos | Gotthelf, Susana J. ; Jubany, Lilian L. | 
| 2002 | Obesidad y nivel socioeconómico en escolares y adolescentes de la ciudad de Salta | Juiz, Celia I. ; Morasso, María del Carmen | 
| 2002 | Perfil familiar, antropométrico y humoral de niños obesos de la ciudad de Salta | Juiz, Celia I. ; Montagna, María G. ; Zalazar, Roberto ; Gotthelf, Susana J. ; Tríboli Pisi, Fernando | 
| 2010 | Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular  en adolescentes de escuelas públicas y privadas  de la ciudad de Salta, año 2009 | Gotthelf, Susana J. ; Jubany, Lilian L. | 
| 2002 | Evolución del perímetro cefálico en niños desnutridos de bajo nivel socioeconómico durante el tratamiento de recuperación nutricional | Gotthelf, Susana J. ; Jubany, Lilian L. | 
| 2007 | Antropometría y lípidos séricos en niños y adolescentes obesos de la ciudad de Salta, 2006 | Gotthelf, Susana J. ; Jubany, Lilian L. | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17