Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS)
Nombre de la Organización/Unidad
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS)
Director
Ciudad
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
País
Argentina
Publicaciones del Área/Organización
(Dept/Workgroup Publication)
Results 461-480 of 913 (Search time: 0.014 seconds).
| Issue Date | Title | Author(s) | |
|---|---|---|---|
| 461 | Sep-2015 | In vivo horizontal dissemination of the blaKPC-2 gene carried on diverse genetic platforms among clinical isolates of Enterobacteriaceae | Anchordoqui, M S ; De Belder, D. ; Lucero, C ; Rapoport, M ; Faccone, D ; Rodriguez, A. Carolina ; di Martino, Ana ; Martino, F ; Herrero, I ; Pasteran, F ; Corso, Alejandra ; Gomez, Sonia A. |
| 2 | 29-Sep-2025 | Incidencia de COVID-19 en pacientes con cáncer del HIGA Alende, Mar del Plata, Argentina, 2020-2021 | Bienaimé, Sebastian ; Ballejo, Christian Adrian ; Ricardo, Tamara ; Irassar, Juan Ignacio ; Amezqueta, Gabriel ; Sabuda, Rodrigo ; Casatti, Adriana ; Laspada, Mariana ; Rodríguez, Laura ; Álvarez, Antonela ; Dana Smith, Ramiro |
| 3 | 1993 | Incidencia de los distintos agentes etiológicos de micosis superficiales | Canteros, Cristina Elena ; Davel, Graciela Odelsia ; Vivot, Walter ; D'Amico, S. |
| 4 | 13-Aug-2013 | Infecciones de transmisión sexual por Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis | Zotta, Claudio Marcelo ; Gómez, D. ; Lavayén, Silvina ; Galeano, Griselda |
| 5 | Jan-2010 | Infecciones Hospitalarias: Una afección endemoepidémica grave de alcance mundial | Lossa, Guillermo R. ; Fernández, Laura ; Giordano Lerena, Roberto ; Cabral, María de los Ángeles ; Díaz, Carolina ; Arcidiácono, Diego |
| 6 | Jun-2019 | Infecciones por Escherichia coli productora de toxina Shiga O121:H19 en pacientes atendidos en Mar del Plata | Zotta, Claudio Marcelo ; Lavayén, Silvina ; Deza, Natalia ; Cepeda, Marcela ; Zolezzi, Gisela ; Rearte, Analía ; Morvay, Laura ; Chinen, Isabel ; Rivas, Marta |
| 7 | 1997 | Infecciones por levaduras: agentes causales y su resistencia a antifúngicos en pacientes pediátricos hospitalizados y en adultos HIV positivos | Rodero, Laura ; Boutureira, M ; Demkura, H ; Burkett, A ; Fernández, C. ; Losso, M ; Jáuregui Rueda, H ; Monticelli, A ; Vitale, Roxana G ; Canteros, Cristina Elena ; Hochenfellner, F. ; Vivot, Walter ; Davel, Graciela Odelsia |
| 8 | 2017 | Infección por Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis en casos con sospecha de coqueluche (2011-2015). Mar del Plata, Argentina | Lavayén, Silvina ; Zotta, Claudio Marcelo ; Cepeda, M. ; Lara, Claudia ; Rearte, Analía ; Regueira, Mabel |
| 9 | Dec-2014 | Infección por Neisseria gonorrhoeae y fenotipos de resistencia antimicrobiana, Mar del Plata, 2005-2010 | Zotta, C. M. ; Lavayén, S. ; Galeano, Griselda ; Gianecini, Ricardo Ariel ; Oviedo, Claudia ; Galarza, Patricia G. |
| 10 | 2005 | Infección por virus BK en paciente pediátrico trasplantado renal | Bonaventura, Romina ; Vázquez, A. ; Exeni, A. ; Rivero, Karina ; Freire, María Cecilia |
| 11 | 2007 | Infección respiratoria aguda por adenovirus en niños hospitalizados de Santa Fe | Kusznierz, Gabriela F. ; Cociglio, Raquel ; Pierini, Judith ; Malatini, María I. ; Walker, Analía ; Millán, Alejandra |
| 12 | 2006 | Infección Respiratoria Aguda por metapneumovirus humano en Ushuaia, Argentina : descripción del primer caso | Mallimaci, María Cristina ; Espul, Carlos ; Sijvarger, Carina ; Martínez, Norma ; Lazbal, Marcelo ; Cuello, Héctor ; Cadario, María Estela ; Matson, David O. ; Savy, Vilma L. |
| 13 | 23-Oct-2013 | Infection by Brazilian and Dutch swine hepatitis E virus strains induces haematological changes in Macaca fascicularis | de Carvalho, Lilian G ; Marchevsky, Renato S ; dos Santos, Debora R L ; de Oliveira, Jaqueline M ; de Paula, Vanessa S ; Lopes, Leilane M ; Van der Poel, Wilhelmus H M ; González, Jorge E. ; Munné, María Silvina ; Moran, Julio ; Cajaraville, Ana Carolina R A ; Pelajo-Machado, Marcelo ; Cruz, Oswaldo G ; Pinto, M A |
| 14 | 18-Feb-2022 | Influence of seasonality on wing morphological variability in populations of Mansonia amazonensis (Theobald) (Diptera: Culicidae) | DE Mello, Cecilia Ferreira ; Carbajal de la Fuente, Ana Laura ; Ferreira, Vnia DA Costa ; Alencar, Jeronimo |
| 15 | Oct-2004 | Influenza circulating strains in Argentina exhibit differential induction of cytotoxicity and caspase-3 in vitro | Mersich, S E ; Baumeister, Elsa ; Riva, D. ; Lewis, Adrian P. ; Cadario, María Estela ; Pontoriero, Andrea ; Savy, V L |
| 16 | Mar-2016 | Influenza virus surveillance in Argentina during the 2012 season: antigenic characterization, genetic analysis and antiviral susceptibility | Benedetti, Estefanía ; Daniels, Rodney S ; Pontoriero, Andrea ; Russo, Mara ; Avaro, Martín ; Czech, A ; Campos, Ana ; Periolo, Natalia ; Gregory, V ; McCauley, John W ; Baumeister, Elsa |
| 17 | 23-May-2020 | Informe del estudio de comparación del uso de hisopado nasofaríngeo-orofaríngeo combinado versus saliva para la detección de genoma de SARSCoV-2 en casos sospechosos de COVID-19 | Baumeister, Elsa |
| 18 | Oct-2025 | Informe del Registro Poblacional de Cáncer del Partido de General Pueyrredon, Argentina, período 2018-2022 | Amezqueta, Gabriel ; Ballejo, Christian Adrian ; Bienaimé, Sebastian ; Dana Smith, Ramiro ; Díaz, Carolina ; Irassar, Juan Ignacio ; Miranda, Leonela ; Sabuda, Rodrigo ; Sinisi, Lorena |
| 19 | 2004 | Inmunodiagnóstico de micosis endémicas y aspergilosis broncopulmonar: Estudio multicéntrico en la República Argentina | Canteros, C. E. ; Rivas, María Cristina ; Soria, Marcelo ; Lee, William ; Perrotta, Diego ; Rodero, Laura ; Davel, Graciela Odelsia ; Berducci, O. ; Bonardello, N. ; Castro, H. ; Chacón, Y. ; Cendán Colombo, L. ; De Vechi, M. ; Errecalde, G. ; Fernández, N. ; Gorostiaga, J. L. ; López, Claudia ; Mackay, P. ; Gonzalez, R. ; Cacace, María Luisa ; Mestron, S. ; Mónaco, L. ; Nardin, M. E. ; Ramos, L. ; Pagella, H. ; Petrussi, N. ; Pizarro, M. R. ; Sánchez, R. ; Saporiti, A. ; Tichellio, A. G. ; Tiraboschi, N. ; Tonelli, L. ; Zanuso, A. |
| 20 | 2025 | Instructivo para el registro de datos en las Unidades Centinelas: Vigilancia epidemiológica en salud mental a nivel ambulatorio | Lorenzini, Celeste Ana ; Córdoba, Marcelo ; Marro, María Jimena ; Ausburger, Ana Cecilia ; Gerlero, Sandra Silvana ; Interlandi, Carolina |

