Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM)
Nombre de la Organización/Unidad
Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM)
Director
Organización/Unidad superior
Ciudad
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
País
Argentina
Publicaciones del Área/Organización
(Dept/Workgroup Publication)
Results 21-40 of 94 (Search time: 0.003 seconds).
| Issue Date | Title | Author(s) | |
|---|---|---|---|
| 21 | 2017 | Clinical and molecular aspects of familial hypercholesterolemia in Ibero-American countries | Santos, Raul D ; Bourbon, Mafalda ; Alonso, Rodrigo ; Cuevas, Ada ; Vasques-Cardenas, Norma Alexandra ; Pereira, Alexandre C ; Merchan, Alonso ; Alves, Ana Catarina ; Medeiros, Ana Margarida ; Jannes, Cinthia E ; Krieger, Jose E ; Schreier, Laura ; Perez de Isla, Leopoldo ; Magaña-Torres, Maria Teresa ; Stoll, Mario ; Mata, Nelva ; Dell'Oca, Nicolás ; Corral, Pablo ; Asenjo, Sylvia ; Bañares, Virginia ; Reyes, Ximena ; Mata, Pedro |
| 22 | May-2020 | Congenital limb reduction defects in 1.6 million births in Argentina | Alberto, Guillermo ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris |
| 23 | 2001 | Consanguinity in South America: demographic aspects | Liascovich, Rosa ; Rittler, Mónica ; Castilla, Eduardo E. |
| 24 | 2011 | Desarrollo de un registro nacional de anomalías congénitas en Argentina: Estudio piloto de factibilidad | Liascovich, Rosa ; Gili, Juan ; Valdez, Rita ; Somaruga, Luis ; Goldschmidt, Ernesto ; Bronberg, Rubén ; Ricagni, Claudia ; Mussi, Margarita ; Medina, Adriana ; Deguer, Carlos ; Menzio, Monica ; Guevel, Carlos ; Fernández, Mercedes ; Marconi, Elida ; López Camelo, Jorge |
| 25 | Jun-2015 | Descriptive study on neural tube defects in Argentina | Sargiotto, Carla ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris |
| 26 | 2022 | Detección de cardiopatías congénitas críticas en recién nacidos en Argentina a través del sistema nacional de vigilancia de anomalías congénitas (RENAC) | Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Brun, Paloma ; Bidondo, María Paz |
| 27 | Dec-2020 | Development, behaviour and sensory processing in Marshall-Smith syndrome and Malan syndrome: phenotype comparison in two related syndromes | Mulder, P A ; van Balkom, I D C ; Landlust, A M ; Priolo, M ; Menke, L A ; Acero, I H ; Alkuraya, F S ; Arias, P ; Bernardini, L ; Bijlsma, E K ; Cole, T ; Coubes, C ; Dapia, I ; Davies, S ; Di Donato, N ; Elcioglu, N H ; Fahrner, J A ; Foster, A ; González, N G ; Huber, I ; Iascone, M ; Kaiser, A-S ; Kamath, A ; Kooblall, K ; Lapunzina, P ; Liebelt, J ; Lynch, S A ; Maas, S M ; Mammì, C ; Mathijssen, I B ; McKee, S ; Mirzaa, G M ; Montgomery, T ; Neubauer, D ; Neumann, T E ; Pintomalli, L ; Pisanti, M A ; Plomp, A S ; Price, S ; Salter, C ; Santos-Simarro, F ; Sarda, P ; Schanze, D ; Segovia, Mabel ; Shaw-Smith, C ; Smithson, S ; Suri, M ; Tatton-Brown, K ; Tenorio, J ; Thakker, R V ; Valdez, R M ; Van Haeringen, A ; Van Hagen, J M ; Zenker, M ; Zollino, M ; Dunn, W W ; Piening, S ; Hennekam, R C |
| 28 | 5-Oct-2016 | Diprosopus: Systematic review and report of two cases | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Tardivo, Agostina ; Tomasoni, Fabián ; Tejeiro, Verónica ; Camacho, Inés ; Vilas, Mariana ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
| 29 | 16-Aug-2017 | Distribution of FMR1 and FMR2 Repeats in Argentinean Patients with Primary Ovarian Insufficiency | Espeche, Lucía ; Chiauzzi, Violeta ; Ferder, Ianina ; Arrar, Mehrnoosh ; Solari, Andrea ; Bruque, Carlos David ; Delea, Marisol ; Belli, Susana ; Fernández, Cecilia Soledad ; Buzzalino, Noemí Delia ; Charreau, Eduardo Hernán ; Dain, Liliana |
| 30 | 2011 | Efecto teratogénico del misoprostol : un estudio prospectivo en Argentina | Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Valdez, Rita ; Moresco, Angélica |
| 31 | 2012 | El Registro Nacional de Anomalías Congénitas de la Argentina (RENAC): prevalencia de anomalías congénitas | Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa |
| 32 | 2020 | Embriopatía por virus Zica en Argentina: características clínicas y diagnóstico en recién nacidos | Tellechea, Ana Laura ; Bidondo, María Paz ; Luppo, Victoria ; Baricalla, Agustín ; Liascovich, Rosa ; Fabbri, Cintia ; Morales, María Alejandra ; Groisman, Boris ; Silva, María ; Masi, Patricia ; Israilev, Adriana ; Rocha, Marcela ; Quaglia, Marcela ; Escalante, Beatriz ; Villarreal, Alexandra ; Antinori, Marilena ; Barbero, Pablo |
| 13 | 2012 | Enfermedades genómicas | Pastene, E. A. ; Mercado, G. |
| 14 | Jul-2018 | Epidemiología descriptiva de las anomalías congénitas estructurales mayores en Argentina | Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Duarte, Santiago ; Tardivo, Agostina ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
| 15 | Aug-2015 | Estudio de prevalencia y letalidad neonatal en pacientes con anomalías congénitas seleccionadas con datos del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
| 16 | Nov-2003 | Evidence for linkage of nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate to a region on chromosome 2 | Zeiger, Joanna S ; Hetmanski, Jacqueline B ; Beaty, Terri H ; VanderKolk, Craig A ; Wyszynski, Diego F. ; Bailey-Wilson, Joan E ; de Luna, Rosa Ortiz ; Perandones, Claudia ; Tolarova, Marie M ; Mosby, Terezie ; Bennun, Ricardo D. ; Segovia, Mabel ; Calda, Pavel ; Pugh, Elizabeth W ; Doheny, Kim ; McIntosh, Iain |
| 17 | 1-Jun-2019 | Fragilidad del X y otras entidades asociadas al gen FMR1: estudio de 28 familias afectadas | Ormazábal, Mariel ; Solari, Andrea ; Espeche, Lucía ; Castro, Tania ; Buzzalino, Noemí |
| 18 | 2019 | Frataxin Structure and Function | Castro, Ignacio Hugo ; Pignataro, María Florencia ; Sewell, Karl Ellioth ; Espeche, Lucía ; Herrera, María Georgina ; Noguera, Martín Ezequiel ; Dain, Liliana ; Nadra, Alejandro D. ; Aran, Martín ; Smal, Clara ; Gallo, Mariana ; Santos, Javier |
| 19 | Sep-2018 | Further delineation of Malan syndrome | Priolo, Manuela ; Schanze, Denny ; Tatton-Brown, Katrin ; Mulder, Paul A ; Tenorio, Jair ; Kooblall, Kreepa ; Hernández Acero, Inés ; Alkuraya, Fowzan S ; Arias, Pedro ; Bernardini, Laura ; Bijlsma, Emilia K ; Cole, Trevor ; Coubes, Christine ; Dapía, Irene ; Davies, Sally ; Di Donato, Nataliya ; Elcioglu, Nursel H ; Fahrner, Jill A ; Foster, Alison ; García González, Noelia ; Huber, Ilka ; Iascone, Maria ; Kaiser, Ann-Sophie ; Kamath, Arveen ; Liebelt, Jan ; Lynch, Sally Ann ; Maas, Saskia M ; Mammì, Corrado ; Mathijssen, Inge B ; McKee, Shane ; Menke, Leonie A ; Mirzaa, Ghayda M ; Montgomery, Tara ; Neubauer, Dorothee ; Neumann, Thomas E ; Pintomalli, Letizia ; Pisanti, Maria Antonietta ; Plomp, Astrid S ; Price, Sue ; Salter, Claire ; Santos-Simarro, Fernando ; Sarda, Pierre ; Segovia, Mabel ; Shaw-Smith, Charles ; Smithson, Sarah ; Suri, Mohnish ; Valdez, Rita Maria ; Van Haeringen, Arie ; Van Hagen, Johanna M ; Zollino, Marcela ; Lapunzina, Pablo ; Thakker, Rajesh V ; Zenker, Martin ; Hennekam, Raoul C |
| 20 | 11-Sep-2018 | Genetic Imbalances in Argentinean Patients with Congenital Conotruncal Heart Defects | Delea, Marisol ; Espeche, Lucía ; Bruque, Carlos David ; Bidondo, María Paz ; Massara, Lucía S ; Oliveri, Jaen ; Brun, Paloma ; Cosentino, Viviana R ; Martinoli, Celeste ; Tolaba, Norma ; Picon, Claudina ; Ponce Zaldua, María Eugenia ; Ávila, Silvia ; Gutnisky, Viviana ; Pérez, Myriam ; Furforo, Lilian ; Buzzalino, Noemí Delia ; Liascovich, Rosa ; Groisman, Boris ; Rittler, Mónica ; Rozental, Sandra ; Barbero, Pablo ; Dain, Liliana |

