En esta colección se encuentran los recursos producidos por los integrantes del ANLIS con la información descriptiva mínima. Es una primer instancia de incorporación a la plataforma.
Explorar los índices
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 118
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2010 | Evaluation of diagnostic tests: dengue | Peeling, Rosanna W. ; Artsob, Harvey ; Pelegrino, Jose Luis ; Buchy, Philippe ; Cardosa, Mary J. ; Devi, Shamala ; Enria, Delia ; Farrar, Jeremy ; Gubler, Duane J. ; Guzman, Maria G. ; Halstead, Scott B. ; Hunsperger, Elizabeth ; Kliks, Susie ; Margolis, Harold S. ; Nathanson, Carl M. ; Nguyen, Vinh Chau ; Rizzo, Nidia ; Vázquez, Susana ; Yoksan, Sutee |
may-2010 | Truncated hantavirus nucleocapsid proteins for serotyping Sin Nombre, Andes, and Laguna Negra hantavirus infections in humans and rodents | Koma, Takaaki ; Yoshimatsu, Kumiko ; Pini, Noemí ; Safronetz, David ; Taruishi, Midori ; Levis, Silvana ; Endo, Rika ; Shimizu, Kenta ; Yasuda, Shumpei P. ; Ebihara, Hideki ; Feldmann, Heinz ; Enria, Delia ; Arikawa, Jiro |
2012 | La vacuna contra el mal de los rastrojos | Weissenbacher, Mercedes C. ; Sabattini, Marta S. ; Enria, Delia |
2011 | Brote de encefalitis de San Luis en el Área Metropolitana Buenos Aires | Seijo, Alfredo ; Morales, María Alejandra ; Poustis, Gladys ; Romer, Yamila ; Efron, Ernesto ; Vilora, Guillermo ; Lloveras, Susana C. ; Giamperetti, Sergio ; Puente, Teresita ; Monroig, Jessica ; Luppo, Victoria ; Enria, Delia |
4-jul-2011 | Providing management options to control corn mouse (Calomys musculinus) reservoir populations using a cohort structured model | Piacenza, M. F. ; Gomez, M. D. ; Simone, I. ; Lamfri, Mario ; Scavuzzo, C. M. ; Calderón, Gladys ; Polop, Jaime J |
2011 | Antibody to arenaviruses in rodents, caribbean Colombia | Mattar, Salim ; Guzman, Camilo ; Arrazola, Justiniano ; Soto, Ella ; Barrios, Jose ; Pini, Noemí ; Levis, Silvana ; Salazar-Bravo, Jorge ; Mills, James N. |
2011 | Genetic evidence of hantavirus infections in wild rodents from northwestern Colombia | Londoño, Andrés F. ; Díaz, Francisco J. ; Agudelo-Flórez, Piedad ; Levis, Silvana ; Rodas, Juan D. |
2011 | Hantavirus como agentes emergentes de importancia en Suramérica | Londoño, Andrés F. ; Levis, Silvana ; Rodas, Juan D. |
2012 | Monitoreo de desórdenes por deficiencia de yodo en embarazadas de la región del Noroeste Argentino | López Linares, Sonia ; Martín Heer, Isabel ; Cardozo Nieves, Alejandro ; Gerstenfeld, Silvina ; Gallardo, Blas. ; Abdala, María ; Dagassan, Ezequiel |
2012 | Nuevos escenarios de transmisión de la Fiebre Hemorrágica Argentina en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe en la era post-vacunación 2001-2010 | Enria, Delia ; Mastrángelo, Andrea V. ; Tagliabue, Paula ; Digilio, Clara ; Sinchi, Anabel ; Berro, Lorena ; De Carolis, Darío. |
2012 | Effects of Two Commonly Found Strains of Influenza A Virus on Developing Dopaminergic Neurons, in Relation to the Pathophysiology of Schizophrenia | Landreau, Fernando ; Galeano, Pablo ; Caltana, Laura R. ; Masciotra, Luis ; Chertcoff, Agustín ; Pontoriero, Andrea ; Baumeister, Elsa ; Amoroso, Marcela ; Brusco, Herminia A. ; Tous, Mónica ; Savy, Vilma L. ; Lores Arnaiz, María del Rosario ; Erausquin, Gabriel A. de |
2012 | Caracterización molecular del módulo rccx en pacientes con deficiencia de 21-hidroxilasa de la población argentina | Fernández, C. S. ; Buzzalino, Noemí ; Oneto, A. ; Stivel, M. ; Belli, Susana ; Paqualini, T. ; Charreau, Eduardo H. ; Dain, Liliana |
2012 | El Registro Nacional de Anomalías Congénitas de la Argentina (RENAC): prevalencia de anomalías congénitas | Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa |
2012 | Registro Nacional de Anomalías Congénitas de la Argentina (RENAC): uso de tecnologías de información y comunicación | Biondo, M. P. ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa |
2012 | Enfermedades genómicas | Pastene, E. A. ; Mercado, G. |
2013 | Registro Nacional de Anomalías Congénitas de la Argentina (RENAC): Diseño y funcionamiento operativo. | Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa |
2012 | Registro nacional de anomalías congénitas (RENAC): abordaje de una alarma por aumento de la prevalencia de sirenomelia. | Groisman, Boris ; Vilte, M. ; Tocci, A. M. ; Puss Barraza, A. ; Camacho, I. ; Saleme, C. ; Rottenberg, D. ; Arbones, M. C. ; Córdoba, Marcelo ; Gili, Juan |
2012 | Hallazgo clínico de hipotiroidismo en una muestra de 50 pacientes con síndrome de williams beuren | Mercado, G. ; Gutierrez, M. ; Valencia, I. L. |
2013 | Genotipificación de aislamientos clínicos de Aspergillus flavus y su relación con aislamientos ambientales de un centro oncohematológico | Refojo, Nicolás ; Duarte-Escalante, Esperanza ; Dignani, María Cecilia ; Hevia, Alejandra I. ; Abrantes, Ruben ; Davel, Graciela ; Canteros, C. E. See "Canteros, Cristina" ; Frias-De Leon, Maria Guadalupe ; Acosta-Altamirano, Gustavo ; Zúñiga, Gerardo ; Reyes-Montes, María del Rocío |
2004 | Mycobacterium Avium complex genotypes associated with HIV infection in Argentina according to restriction analysis of HP65 | Reniero, Ana ; Vargas, M. ; López, Beatriz ; Simboli, Norberto ; Barrera, Lucía ; Ritacco, Viviana |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 118