Casas, Natalia
Espere um momento...
1
0
20
0
false
Nombre completo
Casas, Natalia
Resultados 1-5 of 5 (Tempo de busca: 0.002 segundos).
| Data do envio | Título | Autor(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ago-2012 | 180. Increased Incidence of Tityus trivittatus Envenoming in the City of Buenos Aires | Blanco, Guillermo ; Laskowicz, Rodrigo D. ; Scarlatto, E. Eduardo ; Casas, Natalia ; Costa de Oliveira, Vanessa ; Lanari, Laura C ; Lago, Néstor R. ; de Roodt, Adolfo Rafael |
| 2 | 2018 | Brote de síndrome pulmonar por Hantavirus, Tucumán, Argentina | Calderón, Gladys ; Brignone, Julia ; Martin, M Laura ; Calleri, Fabián ; Sen, Carina ; Casas, Natalia ; Calli Flores, Rogelio ; Sinchi, Anabel ; Enria, Delia ; Levis, Silvana |
| 3 | 24-Set-2022 | Caso autóctono de rickettsiosis por Rickettsia parkeri en la Selva Paranaense, Misiones, Argentina | Vizcaychipi, Katherina A. ; Giménez, Mabel D ; Casas, Natalia ; Lloveras, Susana C. ; Cicuttin, Gabriel L ; Lamattina, Daniela ; Marx, Javier ; Pedrozo Williams, René ; Rinas, Miguel A ; DeMatteo, Karen E ; Couto, Esteban ; Faccini-Martínez, Álvaro A ; Armitano, Rita |
| 4 | Nov-2012 | Leishmaniasis visceral: senderos que confluyen, se bifurcan | Salomón, Oscar Daniel ; Mastrángelo, Andrea V. ; Santini, María Soledad ; Ruvinsky, Silvina ; Orduna, Tomás A. ; Sinagra, Angel ; Luna, María Concepción ; Riarte, Adelina ; Casas, Natalia ; Amiotti, Paola |
| 5 | Set-2015 | Lutzomyia longipalpis Presence and Abundance Distribution at Different Micro-spatial Scales in an Urban Scenario | Santini, María Soledad ; Utgés, Maria Eugenia ; Berrozpe, Pablo ; Manteca Acosta, Mariana ; Casas, Natalia ; Heuer, Paola ; Salomón, Oscar Daniel |

