Perfil de pesquisadores Statistics: Casas, Natalia
Geo Map
Região
#
EU - Europa
7
OC - Oceania
1
Desconhecido
10671
Total
10679
País
#
AT - Áustria
2
DE - Alemanha
2
AU - Austrália
1
CH - Suíça
1
RO - Romênia
1
SK - Eslováquia
1
Desconhecido
10671
Total
10679
Cidade
#
Vienna
2
Bucharest
1
Nitra
1
Desconhecido
10675
Total
10679
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 1 17 0
0 26 0 48
0 7
99
2022
0 2
32 2 1 0
1 97 44 65
18 381
643
2023
0 86
53 5 11 8
10 9 8 8
21 33
252
2024
0 1
9 19 93 1024
1746 1538 826 976
9 10
6251
2025
18 40
32 94 9 344
49 7 13 138
26 178
948
2026
39 2439
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2478
Sempre
10679
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| EU - Europa | 7 |
| OC - Oceania | 1 |
| Desconhecido | 10671 |
| Total | 10679 |
| País | # |
|---|---|
| AT - Áustria | 2 |
| DE - Alemanha | 2 |
| AU - Austrália | 1 |
| CH - Suíça | 1 |
| RO - Romênia | 1 |
| SK - Eslováquia | 1 |
| Desconhecido | 10671 |
| Total | 10679 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Vienna | 2 |
| Bucharest | 1 |
| Nitra | 1 |
| Desconhecido | 10675 |
| Total | 10679 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | 0 | 7 | 99 |
| 2022 | 0 | 2 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 97 | 44 | 65 | 18 | 381 | 643 |
| 2023 | 0 | 86 | 53 | 5 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 21 | 33 | 252 |
| 2024 | 0 | 1 | 9 | 19 | 93 | 1024 | 1746 | 1538 | 826 | 976 | 9 | 10 | 6251 |
| 2025 | 18 | 40 | 32 | 94 | 9 | 344 | 49 | 7 | 13 | 138 | 26 | 178 | 948 |
| 2026 | 39 | 2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 |
| Sempre | 10679 | ||||||||||||

