Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/213| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Goldschmidt, Ernesto | es |
| dc.contributor.author | Márquez, Marisa | es |
| dc.contributor.author | Solari, Andrea | es |
| dc.contributor.author | Ziembar, María I. | es |
| dc.contributor.author | Laudicina, Alejandro | es |
| dc.date.accessioned | 2012-10-17T13:14:29Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-17T13:14:29Z | - |
| dc.date.issued | 2010-08 | - |
| dc.identifier.issn | 1668-3501 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/213 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v108n4/v108n4a12.pdf | - |
| dc.description | Fil: Goldschmidt, Ernesto. CEGIN. Asesoramiento genético integral; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Márquez, Marisa. CEGIN. Asesoramiento genético integral; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Solari, Andrea. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Ziembar, María I. CEGIN. Asesoramiento genético integral; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Laudicina, Alejandro. CEGIN. Asesoramiento genético integral; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El síndrome 47, XXX se debe a un cromosoma extra del par sexual; su incidencia es de 1 en 1000 recién nacidas vivas. Sin embargo, este síndrome no suele sospecharse al nacimiento ni en la infancia. Muchas de estas pacientes son diagnosticadas durante la edad adulta por falla ovárica precoz o esterilidad, debido a la falta de características clínicas específicas. Este trabajo describe cuatro casos de pacientes 47, XXX y su variabilidad fenotípica. | es |
| dc.format | application/pdf | ES |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | Archivos argentinos de pediatria | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Archivos Argentinos de Pediatría, 2010, 108(4), e88–e91. | en_US |
| dc.subject | Enfermedades Genéticas Ligadas al Cromosoma X | es |
| dc.subject | Trastornos de los Cromosomas Sexuales | es |
| dc.title | Variabilidad fenotípica en pacientes 47, XXX. Presentación de cuatro casos nuevos | es |
| dc.title.alternative | Phenotypic variability in 47, XXX patients. Clinical report of four new cases | es |
| dc.type | Artículo | es |
| anlis.essnrd | 1 | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | snrd Publicaciones CeNaGeM | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ArchivosArgentinosdePediatría,2010,108(4),e88–e91.pdf | Archivo en español | 184.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
2.135
comprobado en 17-feb-2026
Descarga(s)
853
comprobado en 17-feb-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


