Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS)
Nombre de la Organización/Unidad
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS)
Director
Ciudad
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
País
Argentina
Publicaciones del Área/Organización
(Dept/Workgroup Publication)
Results 321-340 of 913 (Search time: 0.004 seconds).
| Issue Date | Title | Author(s) | |
|---|---|---|---|
| 321 | 2008 | Estudio mediante PCR múltiple de serotipos de Listeria monocytogenes aislados en Argentina | Callejo, Raquel ; Prieto, Mónica A. ; Martínez, Claudia ; Aguerre, Lorena ; Rocca, F. ; Martínez, G. ; Palmieri, O. |
| 322 | 2005 | Estudio mulicéntrico de fungemias por levaduras en la República Argentina | Rodero, Laura ; Davel, Graciela Odelsia ; Soria, Marcelo ; Vivot, Walter ; Córdoba, Susana ; Canteros, C. E. ; Saporiti, A. ; Grupo EMIFN |
| 323 | Jul-1999 | Estudio multicéntrico sobre candidiasis nosocomial en la República Argentina | Rodero, Laura ; Davel, Graciela Odelsia ; Córdoba, Susana ; Soria, Marcelo ; Canteros, Cristina ; Hochenfellner, F. |
| 324 | Jan-2022 | Estudio Nacional de Prevalencia de Higiene de Manos 2021 | Andión, E. ; Arcidiácono, Diego ; Di Marino, Anabella ; Echaide, María ; Fernández, Laura ; Giordano Lerena, Roberto ; Grosso, Federico ; Hinojal, Fernando ; Ibarra Camou, Belén ; Leszczuk, Karina ; Marcovic, Gabriela ; Pagano, Irene |
| 325 | May-2022 | Estudio Nacional de Prevalencia de Higiene de manos Argentina | Alonso, Laura ; Andión, Elena ; Pagano, Irene ; Arcidiácono, Diego ; Fernández, Laura Elena ; Giordano Lerena, Roberto ; Ibarra Camou, Belén ; Di Marino, Anabella ; Grosso, Federico ; Hinojal, Fernando ; Marcovic, Gabriela ; Leszczuk, Karina ; Pereyra, Olga |
| 326 | Mar-2023 | Etiological diagnosis of post-diarrheal hemolytic uremic syndrome (HUS): humoral response contribution | Fiorentino, Gabriela A ; Miliwebsky, Elizabeth ; Ramos, María Victoria ; Zolezzi, Gisela ; Chinen, Isabel ; Guzmán, Glenda ; Nocera, Rubén ; Fernandez-Brando, Romina J ; Santiago, Adriana ; Exeni, Ramón ; Palermo, Marina S |
| 327 | Dec-2006 | Etiological treatment in patients infected by Trypanosoma cruzi: experiences in Argentina | Sosa-Estani, Sergio ; Segura, Elsa L. |
| 328 | 2017 | Etiología aerobia de apendicitis aguda en adultos : estudio multicéntrico de la sepsis abdominal en Argentina | Scapellato, Pablo G. ; Pessacq, Pedro ; Corso, Alejandra ; Pasteran, Fernando ; Rapoport, Melina J. ; Vasen, Walter ; Nemirovsky, Corina ; Calmaggi, Aníbal |
| 329 | 2007 | Evaluación de ELISA F29 como marcador de eficacia del tratamiento etiológico en la enfermedad de Chagas | Fabbro, Diana ; Velazquez, Elsa ; Mendoza, Norberto ; Streiger, Mirtha ; Arias, Enrique ; Denner, Susana ; Del Barco, Mónica ; Amicone, Norberto ; Pravia, Carlos ; Malagrino, Nora ; Ruiz, Andrés Mariano |
| 330 | 20-Mar-2015 | Evaluación de métodos fenotípicos e incorporación de un método de biología molecular para la diferenciación de candida albicans y candida dubliniensis | Gianecini, Ricardo A |
| 331 | 2011 | Evaluación de tres métodos para la detección de la sensibilidad in vitro de especies de Candida a los antifúngicos | Maldonado, I. ; Fernández, Canigia, Liliana ; Vivot, Walter ; Domecq, P. ; Davel, Graciela Odelsia ; Córdoba, Susana |
| 332 | 2013 | Evaluación de un antígeno purificado para el diagnóstico de toxocariosis | Santillan, Graciela ; Bastin, Vanesa ; Céspedes, Graciela ; Monkiewicz, Adriana |
| 333 | Jan-2024 | Evaluar la ingesta de yodo en sal y determinar el estado nutricional del yodo en mujeres de edad fértil del chaco salteño - Argentina | López Linares, Sonia ; Vilte, Cintia ; Cappelen, Liliana ; Gómez Augier, Virginia ; Claps, Lía Corina ; Peccia, Natalia ; Cejas Rey, Valeria Celeste |
| 334 | 2015 | [Evaluation of a reduced panel of leptospira strains for microagglutination] | Jacob, Paulina ; Schmeling, María Fernanda ; Chiani, Yosena ; Landolt, Noelia ; Scialfa, Exequiel ; Fusco, Silvia ; Vanasco, Bibiana N. |
| 335 | Dec-1997 | Evaluation of an enzyme immunosorbent assay for the diagnosis of Argentine haemorrhagic fever | Riera, L M ; Feuillade, María Rosa ; Saavedra, M C ; Ambrosio, Ana M. |
| 336 | May-2002 | Evaluation of an enzyme-linked immunosorbent assay for detection of antibodies to Junin virus in rodents | Morales, María Alejandra ; Calderón, Gladys ; Riera, Laura ; Ambrosio, Ana María ; Enria, Delia ; Sabattini, Marta S. |
| 337 | 20-Apr-2020 | Evaluation of an IgY-based antivenom against apitoxin from honeybees | Leiva, Carlos Leónidas ; Cangelosi, Adriana ; Mariconda, Virginia ; Celi, Ana ; Geoghegan, Patricia A. ; Brero, María Luisa ; Fernández-Miyakawa, Mariano E ; Palacios, María Alejandra ; Chacana, Pablo |
| 18 | Mar-2013 | Evaluation of concentration efficiency of the Pseudomonas aeruginosa phage PP7 in various water matrixes by different methods | Poma, Hugo Ramiro ; Rajal, Verónica Beatriz ; Blanco Fernández, María Dolores ; Barril, Patricia Angélica ; Giordano, Miguel Oscar ; Masachessi, Gisela ; Martínez, Laura Cecilia ; Isa, María Beatriz ; Freire, María Cecilia ; López Riviello, Gabriela ; Cisterna, Daniel ; Nates, Silvia Viviana ; Mbayed, Viviana Andrea |
| 19 | Jun-2017 | Evaluation of efficacy of impregnated curtains in experimental hen houses as a phlebotomine control tool in northeast Argentina | Manteca Acosta, Mariana ; Santini, María Soledad ; Pérez, A A ; Salomón, Oscar Daniel |
| 20 | Mar-2008 | Evaluation of immune responses raised against Tc13 antigens of Trypanosoma cruzi in the outcome of murine experimental infection | Garcia, G. A. ; Arnaiz, María Rosa ; Esteva, Monica I ; Laucella, Susana A. ; Garavaglia, Patricia A ; Ibarra, S E ; Ruiz, Andrés M |

