Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM)
Nombre de la Organización/Unidad
Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM)
Director
Organización/Unidad superior
Ciudad
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
País
Argentina
Publicaciones del Área/Organización
(Dept/Workgroup Publication)
Results 61-80 of 94 (Search time: 0.003 seconds).
| Issue Date | Title | Author(s) | |
|---|---|---|---|
| 61 | 2010 | Polimorfismo -219 G/T en el gen APOE en relación con los niveles de colesterol y la enfermedad aterosclerótica en Argentina | Bañares, Virginia ; Wyszynski, Diego F. ; Schreier, L. ; Tavella, M. |
| 62 | 2008 | Poliquistosis renal en el recién nacido | Groisman, Boris ; Juárez Peñalva, Sofía ; Hernandorena, Cintia ; Mazzitelli, Nancy ; Rittler, Mónica |
| 63 | 2018 | ¿Por qué la interrupción electiva del embarazo por anomalía fetal no es eugenesia? | Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Piola, Agustina ; Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris |
| 64 | 2017 | Preliminary spectrum of genetic variants in familial hypercholesterolemia in Argentina | Bañares, Virginia ; Corral, Pablo ; Medeiros, Ana Margarida ; Araujo, Maria B ; Lozada, Alfredo ; Bustamante, Juan ; Cerretini, Roxana ; Lopez, Graciela I ; Bourbon, Mafalda ; Schreier, L. |
| 65 | Jul-2020 | Prenatal detection of congenital anomalies and related factors in Argentina | Bidondo, Maria Paz ; Groisman, Boris ; Duarte, Santiago ; Tardivo, Agostina ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
| 66 | 2021 | Prevalence and mortality in children with congenital diaphragmatic hernia: a multicountry study | Politis, Maria D ; Bermejo-Sánchez, Eva ; Canfield, Mark A ; Contiero, Paolo ; Cragan, Janet D ; Dastgiri, Saeed ; de Walle, Hermien E K ; Feldkamp, Marcia L ; Nance, Amy E ; Groisman, Boris ; Gatt, Miriam ; Benavides-Lara, Adriana ; Hurtado-Villa, Paula ; Källén, Karin ; Landau, Danielle ; Lelong, Nathalie ; López Camelo, Jorge ; Martinez, Laura ; Morgan, Margery ; Mutchinick, Osvaldo M ; Pierini, Anna ; Rissmann, Anke ; Sipek, Antonin ; Szabova, Elena ; Wertelecki, Wladimir ; Zarante, Ignacio ; Bakker, Marian K ; Kancherla, Vijaya ; Mastroiacovo, Pierpaolo ; Nembhard, Wendy N |
| 67 | 2021 | Prevalence of microcephaly: the Latin American Network of Congenital Malformations 2010-2017 | Morris, Joan ; Orioli, Ieda M ; Benavides-Lara, Adriana ; de la Paz Barboza-Arguello, María ; Tapia, Maria Aurora Canessa ; de França, Giovanny Vinícius Araújo ; Groisman, Boris ; Holguín, Jorge ; Hurtado-Villa, Paula Margarita ; Ibarra Ramirez, Marisol ; Mellado, Cecilia ; Pardo, Rosa ; Pastora Bucardo, Dania Maria ; Rodríguez, Catherine ; Zarante, Ignacio ; Limb, Elizabeth ; Dolk, Helen |
| 68 | Dec-2014 | Prevalencia de anomalías congénitas en Argentina y su potencial impacto en los servicios de salud | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |
| 69 | 2015 | Prevalencia de defectos del tubo neural y estimación de casos evitados posfortificación en Argentina | Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris |
| 70 | 29-Jul-2019 | Prevalencia del síndrome de Down al nacimiento en Argentina | Martini, Javier ; Bidondo, María Paz ; Duarte, Santiago ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris |
| 71 | Sep-2021 | Prevención y detección de anomalías congénitas: Guías para equipos de salud de primer nivel de Atención | Barbero, Pablo ; Bidondo, María Paz ; Brun, Paloma ; Garate, Agustina ; Groisman, Boris ; Liascovich, Rosa ; Vericat, Agustina |
| 72 | 7-Jan-2015 | Public health approach to birth defects: the Argentine experience | Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
| 13 | 2016 | La Red Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC): objetivos ampliados de la vigilancia. | Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |
| 14 | 2018 | Red nacional para la atención de niños/as con fisuras orales: organización, funcionamiento y primeros resultados | Cassinelli, Agustina ; Pausellia, Nadia ; Piola, Agustina ; Martinelli, Claudia ; Alves de Azevedo, José ; Bidondo, María Paz ; Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa ; Sala, Ana |
| 15 | 2012 | Registro nacional de anomalías congénitas (RENAC): abordaje de una alarma por aumento de la prevalencia de sirenomelia. | Groisman, Boris ; Vilte, M. ; Tocci, A. M. ; Puss Barraza, A. ; Camacho, I. ; Saleme, C. ; Rottenberg, D. ; Arbones, M. C. ; Córdoba, Marcelo ; Gili, Juan |
| 16 | 2013 | Registro Nacional de Anomalías Congénitas de la Argentina (RENAC): Diseño y funcionamiento operativo. | Groisman, Boris ; Barbero, Pablo ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa |
| 17 | 2012 | Registro Nacional de Anomalías Congénitas de la Argentina (RENAC): uso de tecnologías de información y comunicación | Biondo, M. P. ; Barbero, Pablo ; Groisman, Boris ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa |
| 18 | Dec-2013 | RENAC: Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina | Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Barbero, Pablo ; Gili, Juan ; Liascovich, Rosa |
| 19 | 1-Sep-2011 | Rubella vaccination of unknowingly pregnant women during 2006 mass campaign in Argentina | Pardón, Fabián ; Vilariño, Mariana ; Barbero, Pablo ; Garcia, Gabriela ; Outon, Estela ; Gil, Cecilia ; Vera, Alejandra ; Rossi, Silvana ; Distéfano, Angélica |
| 20 | Jun-2015 | SECUENCIA MOEBIUS. Análisis retrospectivo de 30 pacientes | López, B. ; Polo, C. ; Martin, María Cecilia ; Mercado, G. ; Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Liascovich, Rosa ; Barbero, Pablo |

