Browsing by Subject Prevención de Enfermedades
Showing results 1 to 10 of 10
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| Jan-2022 | Estudio Nacional de Prevalencia de Higiene de Manos 2021 | Andión, E. ; Arcidiácono, Diego ; Di Marino, Anabella ; Echaide, María ; Fernández, Laura ; Giordano Lerena, Roberto ; Grosso, Federico ; Hinojal, Fernando ; Ibarra Camou, Belén ; Leszczuk, Karina ; Marcovic, Gabriela ; Pagano, Irene |
| May-2022 | Estudio Nacional de Prevalencia de Higiene de manos Argentina | Alonso, Laura ; Andión, Elena ; Pagano, Irene ; Arcidiácono, Diego ; Fernández, Laura Elena ; Giordano Lerena, Roberto ; Ibarra Camou, Belén ; Di Marino, Anabella ; Grosso, Federico ; Hinojal, Fernando ; Marcovic, Gabriela ; Leszczuk, Karina ; Pereyra, Olga |
| Jul-2023 | Estudio Nacional de Prevalencia de Higiene de Manos Argentina 2023 | Pagano, Irene |
| Jan-2024 | Estudio Nacional de Prevalencia de Higiene de Manos Argentina 2023. 2da edición | Pagano, Irene |
| May-2024 | Estudio Nacional de Prevalencia de Higiene de Manos Argentina 2024 | Pagano, Irene |
| Feb-2025 | Estudio Nacional de Prevalencia de Higiene de Manos Argentina 2024. 2da edición | Pagano, Irene |
| Oct-2025 | Estudio nacional de prevalencia de higiene de manos Argentina 2025 | Argentina. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara |
| Oct-2025 | Informe del Registro Poblacional de Cáncer del Partido de General Pueyrredon, Argentina, período 2018-2022 | Amezqueta, Gabriel ; Ballejo, Christian Adrian ; Bienaimé, Sebastian ; Dana Smith, Ramiro ; Díaz, Carolina ; Irassar, Juan Ignacio ; Miranda, Leonela ; Sabuda, Rodrigo ; Sinisi, Lorena |
| May-2015 | Integrated control of Chagas disease for its elimination as public health problem--a review | Sosa-Estani, Sergio ; Segura, Elsa L. |
| Oct-2019 | World Birth Defects Day | Groisman, Boris ; Bidondo, María Paz ; Piola, Agustina ; Tellechea, Ana L ; Barbero, Pablo ; Liascovich, Rosa |

