Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/481
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pasqualini, Titania | es |
dc.contributor.author | Alonso, Guillermo | es |
dc.contributor.author | Fernández, Cecilia | es |
dc.contributor.author | Buzzalino, Noemí | es |
dc.contributor.author | Dain, Liliana | es |
dc.date.accessioned | 2013-04-15T23:53:36Z | - |
dc.date.available | 2013-04-15T23:53:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 1668-3501 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/481 | - |
dc.description | Fil: Pasqualini, Titania. Sección Endocrinología, Crecimiento y Desarrollo. Departamento de Pediatría, Hospital Italiano; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Alonso, Guillermo. Sección Endocrinología, Crecimiento y Desarrollo. Departamento de Pediatría, Hospital Italiano; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Fernández, Cecilia. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina | es |
dc.description | Fil: Buzzalino, Noemí. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina | es |
dc.description | Fil: Dain, Liliana. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina | es |
dc.description.abstract | La hiperplasia suprarrenal congénita no clásica puede ser asintomática o presentar signos de hiperandrogenismo y requerir tratamiento. Se describen las características clínicas en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento hasta alcanzar la talla adulta en cuatro varones. La edad en el momento del diagnóstico fue de 9,2 a 11,6 años. Los motivos de consulta fueron pubarca precoz (n= 2), edad ósea acelerada (n= 1) y pubertad precoz (n= 1). Todos los pacientes presentaron 17-hidroxiprogesterona elevada y el estudio molecular confirmó el diagnóstico. La edad ósea adelantada respecto de la edad cronológica (13,1±0,5 contra 10,2 ± 1,1; p = 0,008) motivó el inicio del tratamiento con hidrocortisona. Durante el seguimiento, la media de talla disminuyó 1,4 ± 0,4 desviaciones estándar (DE) con respecto al diagnóstico (p= 0,007). Sin embargo, la media de talla final no difirió de la genética (-0,9 ± 0,7 contra -0,04 ± 0,5 DE; p= 0,054). Conclusión: El tratamiento de los cuatro niños con adelanto de la edad ósea en el momento del diagnóstico permitió lograr una talla adulta que no difirió de la talla genética | es |
dc.format | - | |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | Archivos argentinos de pediatria | es |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.source | Archivos argentinos de pediatría, 2013, 111(2), e35-e38. | en_US |
dc.subject | Hiperplasia Suprarrenal Congénita | es |
dc.subject | Pubertad | es |
dc.subject | Corticoesteroides | es |
dc.title | Talla final en varones sintomáticos con hiperplasia suprarrenal no clásica tratados con glucocorticoides: Casos clínicos | es |
dc.title.alternative | Final height in symptomatic boys with late-onset adrenal hyperplasia (LOCAH), treated with glucocorticoids. Clinical cases | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5546/aap.2013.e35 | - |
anlis.essnrd | 1 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece en las colecciones: | Preproducción Publicaciones CeNaGeM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Archivosargentinosdepediatría,2013,111(2),e35-e38..pdf | Archivo en español | 452 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
136
comprobado en 16-jun-2025
Descarga(s)
30
comprobado en 16-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.