Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2770| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendicino, Diego | es |
| dc.contributor.author | Ricardo, Tamara | es |
| dc.contributor.author | Cristaldi, Maximiliano | es |
| dc.contributor.author | Maglianesi, Mariana | es |
| dc.contributor.author | Guzman, Gastón | es |
| dc.contributor.author | Claussen, Sebastián | es |
| dc.contributor.author | Chiaraviglio, Romina | es |
| dc.contributor.author | Costa, Federico | es |
| dc.contributor.author | Avalos, Christian | es |
| dc.contributor.author | Previtali, M Andrea | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T16:31:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T16:31:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2770 | - |
| dc.description | Fil: Mendicino, Diego. Centro de Investigaciones Sobre Endemias Nacionales (CIEN), Facultad de Bioquímica y CienciasBiológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fé; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Ricardo, Tamara. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Cristaldi, Maximiliano. Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Maglianese, Mariana. Región de Salud Santa Fe, Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Santa Fe; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Guzman, Gastón. Laboratorio de Epidemiología Provincial de Entre Ríos; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Claussen, Sebastián. Cátedra de Morfología Normal, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Chiaraviglio, Romina. Centro de Investigaciones Sobre Endemias Nacionales (CIEN), Facultad de Bioquímica y CienciasBiológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fé; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Costa, Federico. Institute of Collective Health, Federal University of Bahia, Salvador; Brazil. | es |
| dc.description | Fil: Avalos, Christian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Santa Fe; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Previtali, M Andrea.Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Santa Fe; Argentina | es |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó la seropositividad al virus del dengue (DENV) y factores asociados en barrios vulnerables de Santa Fe, Argentina. Se halló una seropositividad ajustada del 10,7%, revelando una importante circulación viral no registrada ni diagnosticada previamente. A pesar de una alta concientización (98,4%), el conocimiento fue incompleto y se asoció débilmente con prácticas preventivas efectivas. Además, residir más lejos de terrenos baldíos se vinculó a mayor seropositividad, reflejando transmisión concentrada en áreas urbanas más densas. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.relation.ispartof | Epidemiologia | es |
| dc.subject | Epidemiología | es |
| dc.subject | Estudios Transversales | es |
| dc.subject | Dengue | es |
| dc.subject | Factores de Riesgo | es |
| dc.subject | Poblaciones Vulnerables | es |
| dc.title | Unrecognized Dengue Transmission in Socially Vulnerable Peri-Urban Neighborhoods of a Temperate Argentine City: Integrating Serology with Knowledge, Attitudes, and Practices | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3390/epidemiologia7040099 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones INE | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SGC-2026_Epidemiologia_dengue (1).pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

