Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2739| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leonardi, Maria Soledad | es |
| dc.contributor.author | Sanchez, Juliana P | es |
| dc.contributor.author | Laroche, Maureen | es |
| dc.contributor.author | Weeks, Emma | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T14:58:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T14:58:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2739 | - |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.title | Mammal ectoparasites in the Global South: Climate-driven threats to human and other animal health | es |
| dc.type | Otro tipo de publicación | es |
| dc.identifier.doi | 10.1111/mve.70078 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | Otro tipo de publicación | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones INP | |
Visualizaciones de página(s)
9
comprobado en 11-may-2026
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

