Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2726| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alonso, Valeria María Leonora | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T13:11:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T13:11:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2726 | - |
| dc.description | Fil: Alonso, María Valeria Eleonora. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Instituto Nacional de Epidemiología (INE); Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Este libro revela las conversaciones mantenidas durante el año 2023 entre Brenda Sosa y Juan Manuel Díez Tetamanti, profesionales comprometides con una geografía comunitaria, orientada a entablar procesos colectivos de construcción del conocimiento que trasciendan la división entre los espacios sociales, académicos y territoriales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Sexualidad, Salud y Sociedad (Río de Janeiro) | es |
| dc.relation.ispartof | Sexualidad, salud y sociedad | es |
| dc.relation.ispartofseries | ;41 | - |
| dc.subject | Reseñas de libros | es |
| dc.subject | Salud Pública | es |
| dc.subject | Diversidad | es |
| dc.subject | Investigación | es |
| dc.title | Díez Tetamanti, Juan Manuel; SOSA, Brenda. 2024. Geografías del compartir. Tres métodos para cartografiar territorios, experiencias y cuerpos. 1° ed. La Plata: Arte Editorial Servicop. 72 p. | es |
| dc.type | Otro tipo de publicación | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2025.29091036 | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Otro tipo de publicación | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones INE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SGC - 2025 Sex, Salud y Sociedad (R. de Janeiro).pdf | 649.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

