Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2688| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fattore, Gisel | es |
| dc.contributor.author | Aráoz Olivos, Natalia | es |
| dc.contributor.author | Leveau, Carlos M. | es |
| dc.contributor.author | Ballejo, Christian Adrian | es |
| dc.contributor.author | Delgado, Ana Laura | es |
| dc.contributor.author | Pesce, María Verónica | es |
| dc.contributor.author | Marro, María Jimena | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T01:08:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T01:08:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/68361 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2688 | - |
| dc.description | Fil: Fattore, Gisel. Departamento de Salud Comunitaria. Universidad Nacional de Lanús, Provin- cia de Buenos Aires. | es |
| dc.description | Fil: Aráoz Olivos, Natalia. Hospital Bernardino Rivadavia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Leveau, Carlos. Universidad Nacional de Lanús, Provincia de Buenos Aires. Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Ballejo, Christian Adrian. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Delgado, Ana Laura. Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Pesce, María Verónica. Hospital de Oncología Marie Curie, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Argentina | es |
| dc.description | Fil: Marro, María Jimena. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo estima los años de vida perdidos (AVP) por cáncer cervicouterino (CCU) a nivel subnacional de Argentina en el período 2001-2020, e identifica conglomerados espaciales y espacio-temporales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | Revista panamericana de salud publica = Pan American journal of public health | es |
| dc.subject | Mortalidad Prematura | es |
| dc.subject | Neoplasias del Cuello Uterino | es |
| dc.subject | Monitoreo de las Desigualdades en Salud | es |
| dc.subject | Esperanza de Vida | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.title | Desigualdades espaciales y espacio-temporales en la mortalidad prematura por cáncer cervicouterino en Argentina (2001–2020). | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | 10.26633/RPSP.2025.90 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones INE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RevPanamSalud Publica49,2025.pdf | 10.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
129
checked on May 11, 2026
Download(s)
11
checked on May 11, 2026
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

