Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2660| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leavy, Pia | es |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T17:48:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T17:48:12Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2660 | - |
| dc.description.abstract | Se trata de una investigación antropológica que analiza los contextos socioambientales en una localidad del Chaco-Salteño argentino con altos niveles de prevalencia en geohelmintiasis. Objetivos: Describir y analizar los contextos socioambientales, las condiciones sanitarias y habitacionales y las percepciones de riesgo de la población afectada. Método: Se diseñó a partir de un análisis crítico no exhaustivo de literatura epidemiológica sobre infestaciones parasitarias en territorio argentino. Se integraron técnicas cuantitativas (cuestionario semiestructurado sobre cuestiones habitacionales en una muestra no probabilística) y cualitativas (entrevistas en profundidad a informantes claves y observación participante en actividades laborales, domésticas y espacios de atención a la salud). Resultados: la distribución de la tierra, los espacios a habitar, el acceso a agua potable y a las instalaciones sanitarias están vinculadas a las condiciones laborales. La población paciente realiza estrategias para el abastecimiento de agua y negocia la exposición a riesgos sanitarios. Conclusiones: El enfoque etnográfico provee información detallada sobre las prácticas sanitarias y la construcción local de los riesgos, asociada al género y la edad de la población afectada. El abordaje de las dimensiones sociales, económicas y físicas de los suelos, permite problematizar las concepciones de salud y ambiente que se utilizan para explicar los procesos de infestaciones por geohelmintiasis. | es |
| dc.description.sponsorship | Fundación Mundo Sano | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Saúde Soc. São Paulo, v.24, n.1, p.321-336, 2015 | es |
| dc.relation | Proyecto PIP 0234 dirigido por la Dra. Andrea Szulc | es |
| dc.subject | Geohelmintiasis | es |
| dc.subject | Etnografía | es |
| dc.subject | Condiciones Laborales | es |
| dc.title | Investigación etnográfica sobre infestaciones por geohelmintiasis en el Chaco-Salteño, Argentina | es |
| dc.title.alternative | Ethnographic investigation of infestations with soil-transmitted helmints in Chaco-Salteño, Argentina | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S0104-12902015000100025 | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Aparece en las colecciones: | Parasitosis intestinales en Argentina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 05. Saude soc. vol.24, n.1, pp.321-336, 2015.pdf | 180.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
42
comprobado en 10-feb-2026
Descarga(s)
4
comprobado en 10-feb-2026
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

