Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2640
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | de San Martín, María Eugenia | es |
dc.contributor.author | Lorenzini, Celeste Ana | es |
dc.contributor.author | Sanchez, María Luz | es |
dc.contributor.author | Maxwell, Julia | es |
dc.contributor.author | Guzman Rodriguez, Sofía | es |
dc.contributor.author | Remón, Javier | es |
dc.contributor.author | Aguirre, María Fernanda | es |
dc.contributor.author | Ballejo, Christian Adrian | es |
dc.contributor.author | Marro, María Jimena | es |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T14:20:19Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T14:20:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-17 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2640 | - |
dc.description | Fil: de San Martín, María Eugenia. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Lorenzini, Celeste Ana. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Sanchez, María Luz. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Maxwell, Julia. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Guzman Rodriguez, Sofía. Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA/Partido de General Pueyrredon), Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. | es |
dc.description | Fil: Remón, Javier. Hospital Bernardo Houssay (PAMI), Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. | es |
dc.description | Aguirre, María Fernanda. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
dc.description | Ballejo, Christian Adrian. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
dc.description | Marro, María Jimena. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
dc.description.abstract | La pandemia por COVID-19, como evento disruptivo y singular, puso en jaque mucho más que los sistemas de salud de los países a nivel global. La misma afectó diferencialmente a aquellos grupos definidos de alto riesgo de enfermedad y muerte [entre los que se encuentran las personas con diabetes mellitus (DM)]. El objetivo principal de esta investigación es indagar en los padecimientos de las personas con DM, recabando las percepciones sobre su proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado en el contexto de la última pandemia por COVID-19. Se incluyeron personas con diagnóstico de DM y residencia fija en el Partido de General Pueyrredón, Argentina, atendidas en un efector de salud pública (SPu), un hospital de obra social (OS) y dos consultorios privados (SPr). Se trató de un estudio cualitativo de tipo fenomenológico que utilizó entrevistas en profundidad semi-estructuradas en base a ejes temáticos claves, analizadas mediante análisis de contenido. Les usuaries del SPr y Os continuaron con su rutina de controles de salud durante el confinamiento y pudieron hacer trabajo remoto, mientras que les usuaries del SPu vieron restringida su atención a la entrega de medicación y consultas de emergencia, a la vez que interrumpieron su actividad laboral por la informalidad de sus empleos. Las personas de todos los subsectores aumentaron los cuidados en sus respectivos hogares, limitaron su actividad física y sintieron que la COVID-19 repercutió negativamente en su salud mental. Les usuaries del SPr y OS mostraron un mayor grado de conformidad con la atención recibida. La pandemia COVID-19 impactó en múltiples dimensiones de la vida de las personas con DM, acentuando diferenciales de género y “clase” que se manifestaron en función de su situación de cobertura de salud. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | New Trends in Qualitative Research | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | Pandemias | es |
dc.subject | Diabetes Mellitus | es |
dc.subject | Muerte | es |
dc.title | Diabetes en pandemia: aproximación a vivencias de personas con este padecimiento según subsector de salud | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36367/ntqr.21.1.2025.e1025 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3979-865X | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
Appears in Collections: | Publicaciones INE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
New Trends in Qualitative Research, 21(1), e1025-e1025. spa-pdf.pdf | 320.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
41
checked on Jun 16, 2025
Download(s)
4
checked on Jun 16, 2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.