Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2589
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso, VML | es |
dc.contributor.author | Fuertes, Sonia | es |
dc.contributor.author | Sánchez, Laura Paola | es |
dc.contributor.author | Hoffman, María Mercedes | es |
dc.contributor.author | Romero, Paula Mercedes | es |
dc.contributor.author | Posada Campoy, Paula | es |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T14:55:04Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T14:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2589 | - |
dc.description | Fil: Alonso, Valeria ME. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Instituto Nacional de Epidemiología (INE); Argentina. | es |
dc.description | Fil: Fuertes, Sonia. Fil: Alonso, Valeria ME. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Instituto Nacional de Epidemiología (INE); Argentina. | es |
dc.description | Fil: Sanchez, Laura P. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Instituto Nacional de Epidemiología (INE); Argentina. | es |
dc.description | Fil: Hoffman, María M. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Instituto Nacional de Epidemiología (INE); Argentina. | es |
dc.description | Fil: Romero, Paula M. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Posada Campoy, Paula. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Instituto Nacional de Epidemiología (INE); Argentina. | es |
dc.description.abstract | El artículo proponemos visibilizar las estrategias de vinculación comunitaria de trabajadores/as de salud pública relativas a la producción del cuidado en el contexto crítico de la pandemia de la covid-19, signado por la profundización de la pobreza, la restricción de los servicios de salud y las tensiones del sistema sanitario en Argentina. Con un diseño metodológico cualitativo y enfoque etnográfico, entrevistamos a trabajadoras/es de distintas disciplinas, ocupaciones y géneros que se desempeñan en centros de salud y hospitales públicos en Mar del Plata y zonas rurales circundantes, entre los meses de marzo y diciembre de 2021. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | Saúde Soc. São Paulo | es |
dc.subject | Pandemias | es |
dc.subject | Salud Pública | es |
dc.subject | Participación Social | es |
dc.subject | Perspectiva de Género | es |
dc.title | Trabajar en salud durante la pandemia: Experiencias de vinculación con la comunidad relativas a la producción social del cuidado en Mar del Plata, Argentina. | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0104-129020222200605es | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Vigilancia y Clínica Epidemiológica | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Enseñanza Especializada | - |
crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0498-4855 | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
Appears in Collections: | Publicaciones INE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SGC 2023 Trabajar durante la pandemia.pdf | 534.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
165
checked on Aug 15, 2025
Download(s)
12
checked on Aug 15, 2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.