Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2532
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bidondo, María Paz | es |
dc.contributor.author | Groisman, Boris | es |
dc.contributor.author | Gili, Juan | es |
dc.contributor.author | Liascovich, Rosa | es |
dc.contributor.author | Barbero, Pablo | es |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T17:06:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T17:06:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2532 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/primero/2015/AO_Bidondo-anticipo_14-6-15.pdf | es |
dc.description | Fil: Bidondo, María Paz. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Groisman, Boris. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Gili, Juan A. Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC)-CEGEBICEMIC; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Liascovich, Rosa. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Barbero, Pablo. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Las anomalías congénitas (AC), en Argentina, representan el 26% de las defunciones infantiles. La tasa de letalidad de AC mide el riesgo de morir entre los afectados. Se describe la prevalencia al nacer de letalidad neonatal y se analiza su asociación con diferentes variables. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Archivos argentinos de pediatria | es |
dc.subject | Anomalías Congénitas | es |
dc.subject | Prevalencia | es |
dc.subject | Neonatología | es |
dc.subject | Mortalidad Infantil | es |
dc.title | Estudio de prevalencia y letalidad neonatal en pacientes con anomalías congénitas seleccionadas con datos del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina | es |
dc.type | Artículo | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
Appears in Collections: | Publicaciones INE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SGC 2015 Estudio de prevalencia y letalidad neonatal.pdf | 97.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.