Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2531
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López, B. | es |
dc.contributor.author | Polo, C. | es |
dc.contributor.author | Martin, María Cecilia | es |
dc.contributor.author | Mercado, G. | es |
dc.contributor.author | Groisman, Boris | es |
dc.contributor.author | Bidondo, María Paz | es |
dc.contributor.author | Liascovich, Rosa | es |
dc.contributor.author | Barbero, Pablo | es |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T16:59:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T16:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2531 | - |
dc.identifier.uri | https://www.medicinainfantil.org.ar/images/stories/volumen/2015/xxii_2_078.pdf | - |
dc.description | Fil: López, B. Servicio de Oftalmología. Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Polo, C. Servicio de Oftalmología. Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Martin, María Cecilia. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Mercado, G. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Groisman, Boris. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Bidondo, María Paz. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Liascovich, Rosa. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Barbero, Pablo. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
dc.description.abstract | El trabajo tiene como objetivo analizar las historias clínicas de 30 pacientes con SM atendidos en el servicio de Oftalmología del Hospital Garrahan. Evaluar las características de su compromiso ocular y las anomalías congénitas asociadas. Evaluar también los antecedentes prenatales, especialmente la exposición a eratógenos como el misoprostol. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Medicina Infantil Revista del Hospital de Pediatría Garrahan | es |
dc.subject | Nervio Abducens | es |
dc.subject | Anomalías Congénitas | es |
dc.subject | Misoprostol | es |
dc.subject | Lesiones Prenatales | es |
dc.title | SECUENCIA MOEBIUS. Análisis retrospectivo de 30 pacientes | es |
dc.type | Artículo | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones INE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SGC SECUENCIA MOEBIUS. Análisis retrospectivo de 30 pacientes.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
63
comprobado en 14-jun-2025
Descarga(s)
16
comprobado en 14-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.