Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2531| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López, B. | es |
| dc.contributor.author | Polo, C. | es |
| dc.contributor.author | Martin, María Cecilia | es |
| dc.contributor.author | Mercado, G. | es |
| dc.contributor.author | Groisman, Boris | es |
| dc.contributor.author | Bidondo, María Paz | es |
| dc.contributor.author | Liascovich, Rosa | es |
| dc.contributor.author | Barbero, Pablo | es |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T16:59:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-08T16:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2531 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.medicinainfantil.org.ar/images/stories/volumen/2015/xxii_2_078.pdf | - |
| dc.description | Fil: López, B. Servicio de Oftalmología. Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Polo, C. Servicio de Oftalmología. Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Martin, María Cecilia. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Mercado, G. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Groisman, Boris. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Bidondo, María Paz. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Liascovich, Rosa. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Barbero, Pablo. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Red Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El trabajo tiene como objetivo analizar las historias clínicas de 30 pacientes con SM atendidos en el servicio de Oftalmología del Hospital Garrahan. Evaluar las características de su compromiso ocular y las anomalías congénitas asociadas. Evaluar también los antecedentes prenatales, especialmente la exposición a eratógenos como el misoprostol. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Medicina Infantil Revista del Hospital de Pediatría Garrahan | es |
| dc.subject | Nervio Abducens | es |
| dc.subject | Anomalías Congénitas | es |
| dc.subject | Misoprostol | es |
| dc.subject | Lesiones Prenatales | es |
| dc.title | SECUENCIA MOEBIUS. Análisis retrospectivo de 30 pacientes | es |
| dc.type | Artículo | es |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones INE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SGC SECUENCIA MOEBIUS. Análisis retrospectivo de 30 pacientes.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
117
checked on Mar 1, 2026
Download(s)
24
checked on Mar 1, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

