Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2491
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Groisman, Boris | es |
dc.contributor.author | Liascovich, Rosa | es |
dc.contributor.author | Gili, Juan | es |
dc.contributor.author | Bidondo, María Paz | es |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T16:27:48Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T16:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2491 | - |
dc.description | Fil: Groisman, Boris. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología (INE). Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC); Argentina. | es |
dc.description | Fil: Liascovich, Rosa. Liascovich, Rosa. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología (INE). Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC); Argentina. | es |
dc.description | Fil: Gili, Juan. ECLAMC (Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas) en CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas), Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Bidondo, María Paz. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología (INE). Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC); Argentina. | es |
dc.description.abstract | Sirenomelia is a severe malformation of the lower body characterized by a single medial lower limb and a variable combination of visceral abnormalities. Given that Sirenomelia is a very rare birth defect, epidemiological studies are scarce. The aim of this study is to evaluate prevalence, geographic clusters and time trends of sirenomelia in Argentina, using data from the National Network of Congenital Anomalies of Argentina (RENAC) from November 2009 until December 2014. | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Clinical and Molecular Teratology | es |
dc.subject | Anomalías Congénitas | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Ectromelia | es |
dc.title | Sirenomelia in Argentina: Prevalence, geographic clusters and temporal trends analysis. | es |
dc.type | Artículo | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones INE |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.