Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2465| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Groisman, Boris | es |
| dc.contributor.author | Bidondo, María Paz | es |
| dc.contributor.author | Duarte, Santiago | es |
| dc.contributor.author | Tardivo, Agostina | es |
| dc.contributor.author | Barbero, Pablo | es |
| dc.contributor.author | Liascovich, Rosa | es |
| dc.date.accessioned | 2022-09-29T15:58:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-29T15:58:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07 | - |
| dc.identifier.issn | 0025-7680 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2465 | - |
| dc.description | Fil: Groisman, Boris. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología (INE). Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC); Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Bidondo, María Paz. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología (INE). Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC); Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Duarte, Santiago. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Departamento de Diagnóstico Médico; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Tardivo, Agostina. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología (INE). Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC); Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Barbero, Pablo. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología (INE). Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC); Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Liascovich, Rosa. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología (INE). Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC); Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es presentar la frecuencia de anomalías congénitas (AC) reportadas a la Red Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina (RENAC) en el año 2016, como parte de sus actividades de monitoreo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | Medicina | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.subject | Anomalías Congénitas | es |
| dc.subject | Salud Pública | es |
| dc.subject | Epidemiología Descriptiva | es |
| dc.title | Epidemiología descriptiva de las anomalías congénitas estructurales mayores en Argentina | es |
| dc.type | Artículo | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones INE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SGC EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA DE LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS.pdf | 265.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
116
checked on Dec 13, 2025
Download(s)
18
checked on Dec 13, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

