Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2457| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Groisman, Boris | es |
| dc.contributor.author | Bidondo, María Paz | es |
| dc.contributor.author | Piola, Agustina | es |
| dc.contributor.author | Tellechea, Ana L | es |
| dc.contributor.author | Barbero, Pablo | es |
| dc.contributor.author | Liascovich, Rosa | es |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T22:21:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-09T22:21:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2457 | - |
| dc.description | Fil: Groisman, Boris. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Registro Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Bidondo, María P. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Registro Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Piola, Agustina. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Registro Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Tellechea, Ana. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Registro Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Barbero, Pablo. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Registro Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Liascovich, Rosa. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica. Registro Nacional de Anomalías Congénitas; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este comentario es promover el Día Mundial de los defectos de Nacimiento, una campaña estratégica para fomentar la investigación, prevención y vigilancia de las anomalías congénitas | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.subject | Anomalías Congénitas | es |
| dc.subject | Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | Prevención de Enfermedades | es |
| dc.subject | Prevalencia | es |
| dc.title | World Birth Defects Day | es |
| dc.type | Otro tipo de publicación | es |
| dc.identifier.doi | 10.5546/aap.2019.eng.284 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.openairetype | Otro tipo de publicación | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones INE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SGC World Birth Defects Day.pdf | 99.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
170
checked on Jun 9, 2026
Download(s)
22
checked on Jun 9, 2026
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

