Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2454| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marro, María Jimena | es |
| dc.contributor.author | Ballejo, Christian Adrian | es |
| dc.contributor.author | Aguirre, María Fernanda | es |
| dc.contributor.author | de San Martín, María Eugenia | es |
| dc.contributor.author | López Miranda, Lucía | es |
| dc.contributor.author | Poncet, Verónica | es |
| dc.contributor.author | Silva, Andrea | es |
| dc.date.accessioned | 2022-08-30T18:57:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-30T18:57:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2454 | - |
| dc.description | Fil: Marro, Jimena. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Ballejo, Christian. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Aguirre, María Fernanda. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: de San Martín, María Eugenia. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: López Miranda, Lucía. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Poncet, Verónica. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Silva, Andrea. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo establecer la magnitud y los factores de riesgo de infección por SARS-CoV-2 en el Partido de General Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina en un periodo comprendido en el 2020. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Virus del SRAS | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.subject | Coronavirus | es |
| dc.subject | Infecciones por Coronavirus | es |
| dc.title | Estudio de cohortes prospectivo en etapa temprana de la pandemia COVID-19, Partido de General Pueyrredón, Argentina (INECOVID): dinámica de infección y factores de riesgo | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1980-549720210055 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-3979-865X | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| Aparece nas Coleções: | Publicaciones INE | |
Arquivos neste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SGC Estudio de cohortes prospectivo en etapa temprana de la pandemia.pdf | 804.33 kB | Adobe PDF | Ver/Aberto |
Visualização de página
204
Checado em 01/03/2026
Download(s)
22
Checado em 01/03/2026
Google ScholarTM
Checar
Altmetric
Altmetric
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

