Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2437
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bell, Jane C | es |
dc.contributor.author | Baynam, Gareth | es |
dc.contributor.author | Bergman, Jorieke E H | es |
dc.contributor.author | Bermejo-Sánchez, Eva | es |
dc.contributor.author | Botto, Lorenzo D | es |
dc.contributor.author | Canfield, Mark A | es |
dc.contributor.author | Dastgiri, Saeed | es |
dc.contributor.author | Gatt, Miriam | es |
dc.contributor.author | Groisman, Boris | es |
dc.contributor.author | Hurtado-Villa, Paula | es |
dc.contributor.author | Källén, Karin | es |
dc.contributor.author | Khoshnood, Babak | es |
dc.contributor.author | Konrad, Victoria | es |
dc.contributor.author | Landau, Danielle | es |
dc.contributor.author | López Camelo, Jorge | es |
dc.contributor.author | Martinez, Laura | es |
dc.contributor.author | Morgan, Margery | es |
dc.contributor.author | Mutchinick, Osvaldo M | es |
dc.contributor.author | Nance, Amy E | es |
dc.contributor.author | Nembhard, Wendy N | es |
dc.contributor.author | Pierini, Anna | es |
dc.contributor.author | Rissmann, Anke | es |
dc.contributor.author | Shan, Xiaoyi | es |
dc.contributor.author | Sipek, Antonin | es |
dc.contributor.author | Szabova, Elena | es |
dc.contributor.author | Tagliabue, Giovanna | es |
dc.contributor.author | Yevtushok, Lyubov S | es |
dc.contributor.author | Zarante, Ignacio | es |
dc.contributor.author | Nassar, Natasha | es |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T14:34:40Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T14:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2437 | - |
dc.description.abstract | Esophageal atresia (EA) affects around 2.3-2.6 per 10,000 births world-wide. Infants born with this condition require surgical correction soon after birth. Most survival studies of infants with EA are locally or regionally based. We aimed to describe survival across multiple world regions. | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.relation.ispartof | Birth defects research | es |
dc.relation.ispartofseries | Birth defects research;Jul;12(4):219-233 | - |
dc.subject | Mortalidad | es |
dc.subject | Aberraciones Cromosómicas | es |
dc.subject | Esophageal Atresia | es |
dc.title | Survival of infants born with esophageal atresia among 24 international birth defects surveillance programs | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.1002/bdr2.1891 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones INE |
Visualizaciones de página(s)
59
comprobado en 16-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.