Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2312
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dominguez, F E | es |
dc.contributor.author | Maurel, Daniel | es |
dc.contributor.author | Alfei, B M | es |
dc.contributor.author | Casali, W | es |
dc.contributor.author | Fares Taie, A | es |
dc.contributor.author | Guillen, Carlota | es |
dc.contributor.author | Losada, Lia | es |
dc.contributor.author | Martin. J M | es |
dc.contributor.author | Martinez, A | es |
dc.contributor.author | Mondino, Ana de | es |
dc.contributor.author | Naudeau, E | es |
dc.contributor.author | Ring, A | es |
dc.contributor.author | Sartorio, G | es |
dc.contributor.author | Valle, O | es |
dc.contributor.author | Degrossi, Osvaldo J | es |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T20:01:29Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T20:01:29Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.issn | 0327-2206 | - |
dc.identifier.issn | 0327-2206 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2312 | - |
dc.description | Fil: Dominguez, F E G. Delegado de la Comisión Argentina de Control de los Desordenes de Deficiencia de Iodo (CACDDI); Argentina. | es |
dc.description | Fil: Maruel, D. L. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Alfei, B M. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología; Argentina. | es |
dc.description | Fil:Casali W. Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mar del Plata; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Fares Taie, A. Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mar del Plata; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Carlota, Guillen. Unidad Determinaciones Hormonales - División endocrinología: Hospital JM Ramos Mejía. | es |
dc.description | Fil: Losada, Lia. Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mar del Plata; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Martín, J M. Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mar del Plata; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Martinez, A. Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mar del Plata; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Mondino, Ana de. Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mar del Plata; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Naudeau, E. Jefe departamento Ecografías. Clínica Privada Pueyrredón, Mar del Plata; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Ring, A. Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mar del Plata; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Sartorio, G. Unidad Determinaciones Hormonales - División endocrinología: Hospital JM Ramos Mejía. | es |
dc.description | Fil: Valle, O. Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mar del Plata; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Degrossi, Osvaldo J. Coordinador de CACDDI-FASEN; Argentina. | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de Bocio en escolares de la ciudad de Mar del Plata. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | CM Mar del Plata | es |
dc.rights | Closed Access | - |
dc.source | CM Mar del Plata 1995; 8(1):15. | - |
dc.subject | Prevalencia | es |
dc.subject | Bocio | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Niño | es |
dc.title | Prevalencia de bocio en escolares (6 a 14 años) de la ciudad de Mar del Plata | es |
dc.type | Artículo | es |
anlis.essnrd | 1 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece nas Coleções: | Publicaciones INE |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.