Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2309| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jait, Andrea | es |
| dc.contributor.author | Silva, Andrea | es |
| dc.contributor.author | Bolzán, Andrés | es |
| dc.contributor.author | Ballejo, Christian Adrian | es |
| dc.contributor.author | Pamparana, Carolina | es |
| dc.contributor.author | Bartel, Erika | es |
| dc.contributor.author | García, Enio | es |
| dc.contributor.author | Marsico, Franco | es |
| dc.contributor.author | Irassar, Juan Ignacio | es |
| dc.contributor.author | Pifano, Marina | es |
| dc.contributor.author | Aguirre, María Fernanda | es |
| dc.contributor.author | de San Martín, María Eugenia | es |
| dc.contributor.author | Marro, María Jimena | es |
| dc.contributor.author | Muñoz, Laura | es |
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T23:08:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-09T23:08:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.margen.org/pandemia/textos/barrios.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2309 | - |
| dc.description | Fil: Jait, Andrea. Dirección Provincial de Epidemiología, prevención y promoción de la salud, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Silva, Andrea. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Bolzán, Andrés. Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Ballejo, Christian A. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Pamparana, Carolina. Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Bartel, Erika. Residencia de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: García, Enio. Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Marsico, Franco. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Irassar, Juan Ignacio. Residencia de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Pifano, Marina. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Aguirre, María Fernanda. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: De San Martín, M. Eugenia. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Marro, María Jimena. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Muñoz, Laura. Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo consiste en un análisis de seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-Cov-2 en treinta barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llevado a cabo entre el 16 de julio y 1 de diciembre de 2020, en el marco de la estrategia de vigilancia serológica implementada en la provincia. La población correspondió a las personas de 18 años y más residentes en barrios populares de AMBA. Se llevó a cabo un muestreo aleatorio. Se estudiaron variables sociodemográficas, clínicas y serológicas. Los datos se recabaron mediante una muestra de sangre por punción digital y un cuestionario. Se determinó la presencia de anticuerpos IgG por la técnica SEROKIT-ELISA COVIDAR IgG. Se obtuvo una alta tasa de respuesta en la mayoría de los barrios. La prevalencia de infección por SARS-CoV-2 mostró variaciones entre los barrios (mediana: 13,1; rango intercuartílico: 5,4). Se observó en términos generales una relación directa entre la seroprevalencia del barrio y la incidencia acumulada del partido en la semana epidemiológica del relevamiento. Llamativamente se halló una gran heterogeneidad en la seroprevalencia, inclusive en barrios populares cercanos, lo que motiva a futuros estudios que permitan identificar variables explicativas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | Revista Margen | es |
| dc.rights | Open access | es |
| dc.subject | COVID19 | es |
| dc.subject | Infecciones por Coronavirus | es |
| dc.subject | Anticuerpos | es |
| dc.subject | Buenos Aires | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.title | Seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en barrios populares de la provincia de Buenos Aires | es |
| dc.type | Artículo | es |
| item.openairetype | Artículo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-3979-865X | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones INE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Margen-Jait.pdf | Artículo en español | 695.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
248
checked on Dec 13, 2025
Download(s)
27
checked on Dec 13, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

