Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2201
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mallimaci, María Cristina | es |
dc.contributor.author | Sijvarger, Carina | es |
dc.contributor.author | Dates, A | es |
dc.contributor.author | Alvarez, M G | es |
dc.contributor.author | Sosa-Estani, Sergio | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T13:34:29Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T13:34:29Z | - |
dc.date.issued | 2001-03 | - |
dc.identifier.issn | 1020-4989 | - |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/8606/4520.pdf?sequence=1&isAllowed=y | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2201 | - |
dc.description | Fil: Mallimaci, María Cristina. Servicio de Laboratorio, Hospital Regional Ushuaia; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Sijvarger, Carina. Servicio de Laboratorio, Hospital Regional Ushuaia; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Dates, A. Servicio de Hemoterapia, Hospital Regional Ushuaia; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Alvarez, M. Servicio de Laboratorio, Hospital Regional Ushuaia; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Sosa-Estani, S. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-Epidemias; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Determine the seroprevalence of Trypanosoma cruzi infection in Ushuaia, Argentina, which is the southernmost city in the world. | es |
dc.format | - | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | World Health Organization | es |
dc.relation.ispartof | Revista panamericana de salud publica = Pan American journal of public health | es |
dc.rights | Open Access | - |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International License | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Revista Panamericana De Salud Publica 2001; 9(3):169-71. | - |
dc.subject | Trypanosoma cruzi | es |
dc.subject | Enfermedad de Chagas | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.title | Seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en Ushuaia, Argentina, una zona sin triatominos | es |
dc.title.alternative | Seroprevalence of Chagas disease in Ushuaia, Argentina, an area without Triatominae | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.1590/s1020-49892001000300006 | - |
anlis.essnrd | 1 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones CeNDIE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10.1590_s1020-49892001000300006..pdf | Artículo en español | 92.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
75
comprobado en 16-jun-2025
Descarga(s)
9
comprobado en 16-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons