Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1703| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Groisman, Boris | es |
| dc.contributor.author | Bidondo, María Paz | es |
| dc.contributor.author | Barbero, Pablo | es |
| dc.contributor.author | Liascovich, Rosa | es |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T12:48:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-24T12:48:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1703 | - |
| dc.description | Fil: Groisman, Boris. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina | es |
| dc.description | Fil: Bidondo, María P. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina | es |
| dc.description | Fil: Barbero, Pablo. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina | es |
| dc.description | Fil: Liascovich, Rosa. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Centro Nacional de Genética Médica; Argentina | es |
| dc.format | - | |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.relation.ispartof | Archivos argentinos de pediatria | es |
| dc.rights | Open Access | - |
| dc.source | Archivos argentinos de pediatria 2016; 114(4):292-297 | - |
| dc.subject | Anomalías Congénitas | es |
| dc.subject | Vigilancia | es |
| dc.title | The National Network of Congenital Anomalies: extended goals for surveillance | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | 10.5546/aap.2016.eng.295 | - |
| dc.identifier.doi | 1668-3501 | - |
| anlis.essnrd | 1 | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.dept | Centro Nacional de Genética Médica (CeNaGeM) | - |
| crisitem.author.dept | Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| Aparece nas Coleções: | Publicaciones CeNaGeM | |
Arquivos neste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| v114n4a04e.pdf | Artículo en inglés | 58.44 kB | Adobe PDF | Ver/Aberto |
Visualização de página
192
Checado em 31/07/2026
Download(s)
29
Checado em 31/07/2026
Google ScholarTM
Checar
Altmetric
Altmetric
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

