Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1686| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez-Mazliah, Damián E | es |
| dc.contributor.author | Castro Eiro, Melisa D | es |
| dc.contributor.author | Alvarez, María Gabriela | es |
| dc.contributor.author | Lococo, Bruno | es |
| dc.contributor.author | Bertocchi, Graciela | es |
| dc.contributor.author | Cesar, Gonzalo | es |
| dc.contributor.author | Natale, María Ailén | es |
| dc.contributor.author | Albareda, María Cecilia | es |
| dc.contributor.author | Viotti, Rodolfo | es |
| dc.contributor.author | Laucella, Susana A. | es |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T21:51:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-19T21:51:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1686 | - |
| dc.description | Fil: Pérez-Mazliah, Damián E. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Parasitología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Castro Eiro, Melisa D. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Parasitología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Álvarez, María Gabriela. Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Lococo, Bruno. Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Bertocchi, Graciela. Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: César, Gonzalo. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Parasitología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Natale, María A. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Parasitología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Albareda, María C. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Parasitología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Viotti, Rodolfo. Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Laucella, Susana A. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Parasitología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Chronic infection with Trypanosoma cruzi leads to a constant stimulation of the host immune system. Monocytes, which are recruited in response to inflammatory signals, are divided into classical CD14hiCD16-, non-classical CD14loCD16+ and intermediate CD14hiCD16+ subsets. In this study, we evaluated the frequencies of monocyte subsets in the different clinical stages of chronic Chagas disease in comparison with the monocyte profile of seronegative heart failure subjects and seronegative healthy controls. The effect of the anti-parasite drug therapy benznidazole on monocyte subsets was also explored. | es |
| dc.format | - | |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.relation.ispartof | PLoS neglected tropical diseases | es |
| dc.rights | Open Access | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.source | PLoS Neglected Tropical Diseases 2018; 12(10):1-16 | - |
| dc.subject | Adulto | es |
| dc.subject | Anciano | es |
| dc.subject | Anticuerpos Antiprotozoarios | es |
| dc.subject | Cardiomiopatía Dilatada | es |
| dc.subject | Enfermedad de Chagas | es |
| dc.subject | Citometría de Flujo | es |
| dc.subject | Proteínas Ligadas a GPI | es |
| dc.subject | Humanos | es |
| dc.subject | Inmunofenotipificación | es |
| dc.subject | Receptores de Lipopolisacáridos | es |
| dc.subject | Persona de Mediana Edad | es |
| dc.subject | Monocitos | es |
| dc.subject | Receptores de IgG | es |
| dc.subject | Trypanosoma cruzi | es |
| dc.subject | Adulto Joven | es |
| dc.subject | Fenotipo | es |
| dc.title | Distinct monocyte subset phenotypes in patients with different clinical forms of chronic Chagas disease and seronegative dilated cardiomyopathy | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution 4.0 International License | - |
| dc.identifier.doi | 10.1371/journal.pntd.0006887 | - |
| anlis.essnrd | 1 | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Parasitología (INP) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones INP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pntd.0006887.pdf | Artículo en inglés | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
183
comprobado en 10-may-2026
Descarga(s)
30
comprobado en 10-may-2026
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

