Please use this identifier to cite or link to this item:
                
       http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1586| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2020-05-18T23:16:55Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-05-18T23:17:01Z | - | 
| dc.date.available | 2020-05-18T23:16:55Z | - | 
| dc.date.available | 2020-05-18T23:17:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2020-02 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-987-47568-4-8 | - | 
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1586 | - | 
| dc.description.abstract | En el marco Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) se realizó el 21° Estudio Nacional de Prevalencia de IACS en Hospitales de Argentina. Este estudio consiste en un relevamiento de la situación en lo que hace a infecciones asociadas al cuidado de la salud en las áreas críticas (unidades de cuidados intensivos) y no críticas de las instituciones participantes. Participaron instituciones públicas y privadas de nuestro país, sin necesariamente formar parte del Programa Nacional como institución adherida. En el estudio, participaron instituciones del extranjero pero a efectos de describir la situación de la Argentina exclusivamente, no forman parte de este informe. Participaron 168 hospitales correspondientes a 20 provincias del país. Estos centros, que adhirieron voluntariamente al estudio, realizaron el relevamiento en las unidades en dos días del mes de agosto del año 2019, afectando a más de 1.564 profesionales en este proceso. En este estudio se contemplaron datos de 933 unidades de internación, con un total de 16.316 camas relevadas y 8.363 pacientes encuestados, los cuales fueron cargados en SisWEP, software desarrollado ad-hoc para la gestión y análisis de la información recolectada. Las tasas e indicadores de este reporte han sido obtenidas directamente a partir de la información registrada por los propios hospitales, con los recaudos de garantía de la calidad del dato previstos en la herramienta de recolección, y sin intervención alguna en su procesamiento. Por lo tanto, deben interpretarse considerando el denominador alcanzado y el nivel de representatividad de las mismas. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.publisher | ANLIS Dr.C.G.Malbrán | en_US | 
| dc.rights | open access | es | 
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International License | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es | 
| dc.subject | Epidemiología | en_US | 
| dc.subject | Infección Hospitalaria | en_US | 
| dc.subject | Argentina | en_US | 
| dc.title | Estudio Nacional de Diagnóstico Institucional y Prevalencia de Infecciones Hospitalarias de Argentina : ENPIHA - Argentina 2019 | en_US | 
| dc.type | Informe Técnico | en_US | 
| item.openairetype | Informe Técnico | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.languageiso639-1 | es | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| Appears in Collections: | Informes Informes | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ENPHIA-2019.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Page view(s)
526
			checked on Oct 31, 2025
		
	Download(s)
187
			checked on Oct 31, 2025
		
	Google ScholarTM
		
		
   		    Check
	Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

