Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1425
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benchetrit, Andrés Guillermo | es |
dc.contributor.author | Fernández, Marisa | es |
dc.contributor.author | Bava, Amadeo Javier | es |
dc.contributor.author | Corti, Marcelo | es |
dc.contributor.author | Porteiro, Norma | es |
dc.contributor.author | Martínez-Peralta, Liliana | es |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:31:59Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1425 | - |
dc.identifier.uri | https://www.ijidonline.com/action/showPdf?pii=S1201-9712%2817%2930309-0 | - |
dc.description | Fil: Benchetrit, Andrés Guillermo. Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Francisco Muñiz; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Fernández, Marisa. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Parasitología. Departamento de Clínica, Patología y Tratamiento; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Bava, Amadeo Javier. Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Francisco Muñiz; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Corti, Marcelo. Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Francisco Muñiz; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Porteiro, Norma. Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Francisco Muñiz; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Martínez-Peralta, Liliana. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Trypanosoma cruzi reactivation in HIV patients is considered an opportunistic infection, usually with a fatal outcome. The aim of this study was to describe the epidemiological and clinical features of T. cruzi infection in HIV patients and to compare these findings between patients with and without Chagas disease reactivation. | es |
dc.format | - | |
dc.language.iso | en | es |
dc.relation.ispartof | International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases | es |
dc.rights | Open Access | - |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International License | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Trypanosoma cruzi | es |
dc.subject | Enfermedad de Chagas | es |
dc.subject | Coinfección | es |
dc.subject | VIH / Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida | es |
dc.subject | Uso de drogas intravenosas. | es |
dc.subject | Reactivación | es |
dc.title | Clinical and epidemiological features of chronic Trypanosoma cruzi infection in patients with HIV/AIDS in Buenos Aires, Argentina | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijid.2017.11.027 | - |
anlis.essnrd | 1 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones INP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIIS1201971217303090.pdf | Artículo en inglés | 313.99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
76
comprobado en 14-jun-2025
Descarga(s)
24
comprobado en 14-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons