Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1316
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schmidt, André | en_US |
dc.contributor.author | Dias Romano, Minna Moreira | en_US |
dc.contributor.author | Marin-Neto, José Antônio | en_US |
dc.contributor.author | Rao-Melacini, Purnima | en_US |
dc.contributor.author | Rassi, Anis | en_US |
dc.contributor.author | Mattos, Antônio | en_US |
dc.contributor.author | Avezum, Álvaro | en_US |
dc.contributor.author | Villena, Erick | en_US |
dc.contributor.author | Sosa-Estani, Sergio | en_US |
dc.contributor.author | Bonilla, Rina | en_US |
dc.contributor.author | Yusuf, Salim | en_US |
dc.contributor.author | Morillo, Carlos A | en_US |
dc.contributor.author | Maciel, Benedito Carlos | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T20:31:58Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T20:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1316 | - |
dc.description.abstract | Serial echocardiographic studies in chronic Chagas cardiomyopathy are scarce. The aims of this study were to evaluate whether therapy with benznidazole modifies the progression of cardiac impairment and to identify baseline echocardiographic parameters related to prognosis. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography | en_US |
dc.subject | Terapia Tripanocida | en_US |
dc.subject | Ecocardiografía | en_US |
dc.subject | Pronóstico | en_US |
dc.subject | Cardiomiopatía Chagásica | en_US |
dc.title | Effects of Trypanocidal Treatment on Echocardiographic Parameters in Chagas Cardiomyopathy and Prognostic Value of Wall Motion Score Index: A BENEFIT Trial Echocardiographic Substudy | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.echo.2018.09.006 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones INP |
Visualizaciones de página(s)
87
comprobado en 14-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.