Researcher Profile Statistics: Abiega, C.
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
1
Unknown
3102
Total
3103
Country
#
AU - Australia
1
Unknown
3102
Total
3103
City
#
Unknown
3103
Total
3103
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 0 20
0 27 0 2
26 0
76
2022
767 1
2 2 0 4
22 31 2 34
9 58
932
2023
1 43
21 4 6 333
258 3 6 3
2 12
692
2024
5 7
7 6 3 127
262 213 121 152
9 5
917
2025
10 10
47 76 94 147
17 5 5 73
1 0
485
Ever
3103
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 1 |
| Unknown | 3102 |
| Total | 3103 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 1 |
| Unknown | 3102 |
| Total | 3103 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 3103 |
| Total | 3103 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 2 | 26 | 0 | 76 |
| 2022 | 767 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 31 | 2 | 34 | 9 | 58 | 932 |
| 2023 | 1 | 43 | 21 | 4 | 6 | 333 | 258 | 3 | 6 | 3 | 2 | 12 | 692 |
| 2024 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 127 | 262 | 213 | 121 | 152 | 9 | 5 | 917 |
| 2025 | 10 | 10 | 47 | 76 | 94 | 147 | 17 | 5 | 5 | 73 | 1 | 0 | 485 |
| Ever | 3103 | ||||||||||||

