Perfil de pesquisadores Statistics: Cadag, Eithon

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5308
Total 5308
País #
Desconhecido 5308
Total 5308
Cidade #
Desconhecido 5308
Total 5308


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 02800 10 29
2022 18741 0000 144030 320 857
2023 07 16334 63658 652658 1398
2024 105 1304124 273204108152 120 905
2025 10 2911613232 4772353 153493 1329
2026 3180 654843024 12000 00 762
Sempre 5308