Perfil Investigador Statistics: Ayala, Sandra M.
Geo Mapa
Región
NA - América Del Norte
3
OC - Oceanía
3
SA - América Del Sur
3
Desconocido
28033
Total
28042
País
AR - Argentina
3
AU - Australia
3
US - Estados unidos de América
3
Desconocido
28033
Total
28042
Ciudad
Boardman
2
Quilmes
1
Desconocido
28039
Total
28042
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
11 1 0 31
0 45 4 7
37 0
136
2022
274 3
1 1 0 0
1 33 35 31
2 34
415
2023
1 43
38 1 5 3
157 5 3 5
19 21
301
2024
12 8
5 7 132 3312
4980 5024 2724 3364
62 46
19676
2025
62 43
49 123 39 165
69 1 58 98
53 54
814
2026
18 6650
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
6668
Nunca
28042
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| NA - América Del Norte | 3 |
| OC - Oceanía | 3 |
| SA - América Del Sur | 3 |
| Desconocido | 28033 |
| Total | 28042 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 3 |
| AU - Australia | 3 |
| US - Estados unidos de América | 3 |
| Desconocido | 28033 |
| Total | 28042 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Boardman | 2 |
| Quilmes | 1 |
| Desconocido | 28039 |
| Total | 28042 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 31 | 0 | 45 | 4 | 7 | 37 | 0 | 136 |
| 2022 | 274 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 35 | 31 | 2 | 34 | 415 |
| 2023 | 1 | 43 | 38 | 1 | 5 | 3 | 157 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | 301 |
| 2024 | 12 | 8 | 5 | 7 | 132 | 3312 | 4980 | 5024 | 2724 | 3364 | 62 | 46 | 19676 |
| 2025 | 62 | 43 | 49 | 123 | 39 | 165 | 69 | 1 | 58 | 98 | 53 | 54 | 814 |
| 2026 | 18 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6668 |
| Nunca | 28042 | ||||||||||||

