Perfil Investigador Statistics: Glass, G. E.

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 7672
Total 7672
País
Desconocido 7672
Total 7672
Ciudad
Desconocido 7672
Total 7672


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0001 037032 00 70
2022 5181 0100 01132 615 575
2023 05 10326 467534 11 507
2024 154 14110153 420327186198 2612 1591
2025 322 26754396 1131166 3160 1131
2026 73398 30451233 0000 00 3786
Nunca 7672