Perfil Investigador Statistics: Velurtas, Susana María

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2601
Total 2601
País
Desconocido 2601
Total 2601
Ciudad
Desconocido 2601
Total 2601


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 00150 02101 00 37
2022 3141 01300 12113 821 374
2023 015 163814 1645124 1239 292
2024 133 28830 135673542 87 376
2025 1012 2753930 13326 4954 268
2026 35976 16851220 0000 00 1252
Nunca 2601