Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/723
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zuccarini, Juan A. | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T17:05:27Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T17:05:27Z | - |
dc.date.issued | 1936-09 | - |
dc.identifier.issn | 0367-2751 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/723 | - |
dc.description | Zuccarini, J. A. Instituto Bacteriológico. Departamento Nacional de Higiene; Argentina | en_US |
dc.description.abstract | El Trypanosoma cruzi Chagas, 1909, mantiene in vitro su capacidad infestante para las ratas blancas jóvenes durante un lapso de varios días, cuando la muestra de sangre que lo contiene es extraída con <<vénula 3a.>> y conservada en este dispositivo a la temperatura del ambiente; según lo hemos comprobado: 1° en dos casos humanos de tripanosomosis americana con signo de Romaña, cuya sangre fue inyectada en Buenos Aires 48 y 96 horas después de su extracción en <<Estación Las Catitas (prov. de Mendoza) >> y Jachal (prov. de San Juan), respectivamente, y 2° en un ensayo experimental, realizado en condiciones similares, cuyos resultados confirmatorios demostraron además que este tiempo de conservación es más prolongado (10 días). | en_US |
dc.format | - | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Instituto Bacteriológico. Departamento Nacional de Higiene | en_US |
dc.relation | Sistema de Gestión del Conocimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) | en_US |
dc.relation.ispartof | Folia Biológica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Folia Biológica;1936; 66, 67, 68, 69:285-287 | - |
dc.rights | Open Access | - |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International License | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Trypanosoma Cruzi | en_US |
dc.subject | Mal de Chagas | en_US |
dc.subject | In Vitro | en_US |
dc.title | Conservación in vitro de la capacidad infestante experimental del Tripanosoma cruzi CHAGAS, 1909 | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
anlis.essnrd | 1 | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.project.grantno | SNRD F15 | - |
crisitem.project.awardURL | http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/financiamiento | - |
crisitem.project.fundingProgram | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Sistema Nacional de Repositorios Digitales | - |
Aparece en las colecciones: | Folia Biológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FoliaBiologica1936_66_67_68_69_285-287.pdf | 194.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
93
comprobado en 15-ago-2025
Descarga(s)
16
comprobado en 15-ago-2025
Google ScholarTM
Consultar
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons