Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/625
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruff, G. | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T16:02:25Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T16:02:25Z | - |
dc.date.issued | 1931-08 | - |
dc.identifier.issn | 0367-2751 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/625 | - |
dc.description | Fil: Ruff, G. Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia; Colombia | en_US |
dc.format | - | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Instituto Bacteriológico. Departamento Nacional de Higiene. | en_US |
dc.relation | Sistema de Gestión del Conocimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) | en_US |
dc.relation.ispartof | Folia Biológica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Folia Biológica;1931;5,6,7:24-26 | - |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International License | - |
dc.rights | open access | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Iodo | en_US |
dc.subject | Tiroides | en_US |
dc.title | Dosificación del iodo en presencia de substancias orgánicas, especialmente en la tiroides | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
anlis.essnrd | 1 | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.project.grantno | SNRD F15 | - |
crisitem.project.awardURL | http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/financiamiento | - |
crisitem.project.fundingProgram | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Sistema Nacional de Repositorios Digitales | - |
Aparece en las colecciones: | Folia Biológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Folia Biologica1931_5-7_24-26.pdf | 152.47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Folia Biologica1931_5-7_27-29.pdf | 159.69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
84
comprobado en 17-jun-2025
Descarga(s)
24
comprobado en 17-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons